ASUSASUS PROART DISPLAY OLED PA27USD, Monitor Professionale da 26,5", Nero [Classe di efficienza energetica G]772,00 €
718,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
In sintesi
Tela OLED+ 4K – Ogni pixel prende vita: Pannello OLED+ autoilluminato da 31,5” con risoluzione 4K nativa. Nessun alone luminoso, nessuna perdita di retroilluminazione, dettagli cinematografici in ogni fotogramma.
HDR 1300 Nit – HDR stile cinematografico: Picco luminoso di 1300 nit con certificazione VESA DisplayHDR True Black 400. Tramonti luminosi, neon decisi: l’HDR fedele alla visione originale del regista.
Nero infinito – Neri puri, profondità unica: Pixel autoilluminati che si spengono completamente, garantendo un contrasto quasi infinito. Nessun effetto bloom, nessuna dispersione luminosa, la profondità tipica dell’OLED.
98,5% DCI-P3 | 10 Bit – Oltre un miliardo di colori reali: Riproduzione di 1,07 miliardi di tonalità con precisione professionale per creativi. Montaggio video, correzione colore, streaming: ogni sfumatura riprodotta fedelmente.
Schermo opaco anti-riflesso – Neri perfetti in qualsiasi luce: Rivestimento opaco OLED+ che assorbe riflessi di finestre, lampade e luce naturale; l’immagine rimane immacolata senza disturbi ambientali.
Consegniamo in tutta Italia. La consegna standard avviene con Poste Italiane, con firma alla consegna, in 2-4 giorni lavorativi dalla spedizione; è disponibile anche una consegna express in 1-2 giorni lavorativi. Le spese esatte applicabili al suo ordine sono indicate prima del pagamento, in base alla modalità scelta. Condizioni di consegna
Dispone di 14 giorni dal ricevimento per cambiare idea, senza doverlo motivare; in tal caso le spese di restituzione sono a suo carico. Un prodotto non conforme, difettoso o danneggiato viene ritirato a nostre spese in base alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Resi e rimborsi
Da confrontare
ASUSASUS PROART DISPLAY OLED PA27USD, Monitor Professionale da 26,5", Nero [Classe di efficienza energetica G]772,00 €
BenQBenQ RD270Q 27 pollici 2K 144hz Monitor di programmazione775,00 €
ASUSASUS ROG SWIFT OLED PG32UCWM, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica F]783,00 €
ASUSASUS ZENSCREEN DUO MB14FCD, Monitor Pieghevole a 360° da 14" IPS FHD, Nero [Classe di efficienza energetica E]639,00 €
Nella stessa gamma
La tabella scorre orizzontalmente; le intestazioni di colonna e la colonna delle caratteristiche restano visibili.
| Confronto | TCLTCL OLED Monitor 32X3A 31.5”, 4K UHD (3840x2160) resolution, OLED+ technology, 240Hz, (480Hz FHD), Matte718,00 €Questo prodotto | ASUSASUS PROART DISPLAY OLED PA27USD, Monitor Professionale da 26,5", Nero [Classe di efficienza energetica G]772,00 €Vedi la scheda | BenQBenQ RD270Q 27 pollici 2K 144hz Monitor di programmazione775,00 €Vedi la scheda | ASUSASUS ROG SWIFT OLED PG32UCWM, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica F]783,00 €Vedi la scheda |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 718,00 € | 772,00 € | 775,00 € | 783,00 € |
| Disponibilità | Su ordinazione | Disponibile | Disponibile | Su ordinazione |
| Marchio | TCL | ASUS | BenQ | ASUS |
| Dimensioni schermo | 32 Pollici | 27 Pollici | 27 Pollici | 32 Pollici |
| Risoluzione | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p | 2K,1440p | 4K UHD 2160p |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Descrizione superficie dello schermo | Opaco | Non comunicato | Opaco | Opaco |
| Frequenza di aggiornamento. | 240 Hz | 240 Hz | 144 Hz | 240 Hz |
| Risoluzione display massima | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Caratteristica speciale | Schermo antiriflesso | Schermo antiriflesso, Sincronizzazione adattiva | Coding mode, Eye Care, Nano Matte Panel, Regolazione dell'altezza, Senza sfarfallio | Cura degli occhi, Senza sfarfallio, Sincronizzazione dinamica delle azioni |
| Tipo display | OLED | QLED | Non comunicato | Non comunicato |
| Formato schermo. | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Finitura schermo. | Opaco | Non comunicato | Opaco | Opaco |
| Tipo di schermo | OLED | QLED | LED | OLED |
| Indica la tecnologia del monitor | OLED | OLED | LED | WOLED |
| Luminosità | 1300 Candela | 1000 candela\per\square\meter | 350 | 1000 |
| L'articolo dispone di uno schermo a colori? | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tecnologia di miglioramento della qualità delle immagini | OLED+ tecnologia, HDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro | Dolby Vision, Calman Verified, VESA DisplayHDR True Black 400 | Pannello nano opaco, AMD FreeSync, protezione per le ore notturne | TrueBlack, True RGB Stripe OLED, GaNFET, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400 TrueBlack |
| Dimensioni dello schermo | 32 Pollici | 27 Pollici | 27 Pollici | 32 Pollici |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | 21P x 71,3l x 53,5H cm | 22,2P x 61l x 58,4H cm | 21,6P x 61,4l x 39,9H cm | 17,6P x 71,4l x 59,4H cm |
| Peso articolo | 10 Chilogrammi | 7,4 Chilogrammi | 7,2 Chilogrammi | 6 Chilogrammi |
| Risoluzione dello schermo | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p | Non comunicato | Non comunicato |
| Risoluzione massima del monitor | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Non comunicato | Non comunicato |
| Risoluzione nativa del monitor | 3840x2160 | 3840x2160 | Non comunicato | Non comunicato |
| Consumo energetico | Non comunicato | 32 Watt | Non comunicato | 50 Watt |
| Viewing Angle | Non comunicato | 178 Gradi | 178 Gradi | 178 Gradi |
| Rapporto di contrasto dell'immagine | Non comunicato | Non comunicato | 1300:1 | 1500000:1 |
| Rapporto di contrasto. | Non comunicato | Non comunicato | 1300:1 | 1500000:1 |
| Pixel Pitch | Non comunicato | Non comunicato | 0.23 | 0.1814 |
E poi
Consegna standard a domicilio in 2-4 giorni lavorativi (4,99 €) oppure express in 1-2 giorni lavorativi (12,90 €), in tutta Italia. Il dettaglio è nella pagina spedizione; le spese esatte sono indicate prima del pagamento.
Sì: dispone di 14 giorni dal ricevimento per recedere, senza motivazione. Le istruzioni e il modulo sono nella pagina diritto di recesso.
Tutti i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità di 2 anni e della garanzia per vizi occulti, senza supplemento. I testi completi sono nella pagina garanzie legali.
Con carta di credito (Visa, Mastercard), su una pagina di pagamento sicura. L'importo esatto — prodotto, eco-contributo RAEE incluso e spedizione — è riepilogato prima della conferma. Vedere le condizioni generali di vendita.
Per iscritto, dalla pagina contatti: conserva una traccia di ogni scambio, e noi rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Il suo percorso
TCL OLED Monitor 32X3A 31.5”, 4K UHD (3840x2160) resolution, OLED+ technology, 240Hz, (480Hz FHD), Matte
718,00 €