ASUSASUS PROART DISPLAY OLED PA27USD, Monitor Professionale da 26,5", Nero [Classe di efficienza energetica G]772,00 €
775,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
In sintesi
[Pannello opaco Nanol] Bassa riflessione per una chiarezza indisturbata.
[Modalità di codifica esclusive] Appositamente studiate per consentirti di codificare in modo solamente tuo.
[Frequenza di aggiornamento di 144 Hz] Prestazioni senza ritardi per un comfort visivo che dura tutto il giorno.
[AMD FreeSync] Immagini fluide e senza scatti per prestazioni reattive.
[Protezione notturna] Luminosità estremamente ridotta per il benessere degli occhi.
Consegniamo in tutta Italia. La consegna standard avviene con Poste Italiane, con firma alla consegna, in 2-4 giorni lavorativi dalla spedizione; è disponibile anche una consegna express in 1-2 giorni lavorativi. Le spese esatte applicabili al suo ordine sono indicate prima del pagamento, in base alla modalità scelta. Condizioni di consegna
Dispone di 14 giorni dal ricevimento per cambiare idea, senza doverlo motivare; in tal caso le spese di restituzione sono a suo carico. Un prodotto non conforme, difettoso o danneggiato viene ritirato a nostre spese in base alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Resi e rimborsi
Da confrontare
ASUSASUS PROART DISPLAY OLED PA27USD, Monitor Professionale da 26,5", Nero [Classe di efficienza energetica G]772,00 €
ASUSASUS ROG SWIFT OLED PG32UCWM, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica F]783,00 €
TCLTCL OLED Monitor 32X3A 31.5”, 4K UHD (3840x2160) resolution, OLED+ technology, 240Hz, (480Hz FHD), Matte718,00 €
ASUSASUS ROG STRIX OLED XG32UQWMS, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica G]895,00 €
Nella stessa gamma
La tabella scorre orizzontalmente; le intestazioni di colonna e la colonna delle caratteristiche restano visibili.
| Confronto | BenQBenQ RD270Q 27 pollici 2K 144hz Monitor di programmazione775,00 €Questo prodotto | ASUSASUS PROART DISPLAY OLED PA27USD, Monitor Professionale da 26,5", Nero [Classe di efficienza energetica G]772,00 €Vedi la scheda | ASUSASUS ROG SWIFT OLED PG32UCWM, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica F]783,00 €Vedi la scheda | TCLTCL OLED Monitor 32X3A 31.5”, 4K UHD (3840x2160) resolution, OLED+ technology, 240Hz, (480Hz FHD), Matte718,00 €Vedi la scheda |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 775,00 € | 772,00 € | 783,00 € | 718,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Su ordinazione | Su ordinazione |
| Marchio | BenQ | ASUS | ASUS | TCL |
| Dimensioni schermo | 27 Pollici | 27 Pollici | 32 Pollici | 32 Pollici |
| Risoluzione | 2K,1440p | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Descrizione superficie dello schermo | Opaco | Non comunicato | Opaco | Opaco |
| Rapporto di contrasto dell'immagine | 1300:1 | Non comunicato | 1500000:1 | Non comunicato |
| Frequenza di aggiornamento. | 144 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Risoluzione display massima | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Caratteristica speciale | Coding mode, Eye Care, Nano Matte Panel, Regolazione dell'altezza, Senza sfarfallio | Schermo antiriflesso, Sincronizzazione adattiva | Cura degli occhi, Senza sfarfallio, Sincronizzazione dinamica delle azioni | Schermo antiriflesso |
| Formato schermo. | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Finitura schermo. | Opaco | Non comunicato | Opaco | Opaco |
| Rapporto di contrasto. | 1300:1 | Non comunicato | 1500000:1 | Non comunicato |
| Tipo di schermo | LED | QLED | OLED | OLED |
| Indica la tecnologia del monitor | LED | OLED | WOLED | OLED |
| Viewing Angle | 178 Gradi | 178 Gradi | 178 Gradi | Non comunicato |
| Luminosità | 350 | 1000 candela\per\square\meter | 1000 | 1300 Candela |
| Pixel Pitch | 0.23 | Non comunicato | 0.1814 | Non comunicato |
| L'articolo dispone di uno schermo a colori? | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tecnologia di miglioramento della qualità delle immagini | Pannello nano opaco, AMD FreeSync, protezione per le ore notturne | Dolby Vision, Calman Verified, VESA DisplayHDR True Black 400 | TrueBlack, True RGB Stripe OLED, GaNFET, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400 TrueBlack | OLED+ tecnologia, HDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro |
| Dimensioni dello schermo | 27 Pollici | 27 Pollici | 32 Pollici | 32 Pollici |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | 21,6P x 61,4l x 39,9H cm | 22,2P x 61l x 58,4H cm | 17,6P x 71,4l x 59,4H cm | 21P x 71,3l x 53,5H cm |
| Peso articolo | 7,2 Chilogrammi | 7,4 Chilogrammi | 6 Chilogrammi | 10 Chilogrammi |
| Consumo energetico | Non comunicato | 32 Watt | 50 Watt | Non comunicato |
| Tipo display | Non comunicato | QLED | Non comunicato | OLED |
| Risoluzione dello schermo | Non comunicato | 4K UHD 2160p | Non comunicato | 4K UHD 2160p |
| Risoluzione massima del monitor | Non comunicato | 3840 x 2160 Pixel | Non comunicato | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione nativa del monitor | Non comunicato | 3840x2160 | Non comunicato | 3840x2160 |
E poi
Consegna standard a domicilio in 2-4 giorni lavorativi (4,99 €) oppure express in 1-2 giorni lavorativi (12,90 €), in tutta Italia. Il dettaglio è nella pagina spedizione; le spese esatte sono indicate prima del pagamento.
Sì: dispone di 14 giorni dal ricevimento per recedere, senza motivazione. Le istruzioni e il modulo sono nella pagina diritto di recesso.
Tutti i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità di 2 anni e della garanzia per vizi occulti, senza supplemento. I testi completi sono nella pagina garanzie legali.
Con carta di credito (Visa, Mastercard), su una pagina di pagamento sicura. L'importo esatto — prodotto, eco-contributo RAEE incluso e spedizione — è riepilogato prima della conferma. Vedere le condizioni generali di vendita.
Per iscritto, dalla pagina contatti: conserva una traccia di ogni scambio, e noi rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Il suo percorso
BenQ RD270Q 27 pollici 2K 144hz Monitor di programmazione
775,00 €