BenQBenQ RD270Q 27 pollici 2K 144hz Monitor di programmazione775,00 €
772,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
In sintesi
Monitor professionale da 26,5 pollici 4K UHD (3840 x 2160) con pannello QD-OLED da 178°, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta di 0,1 ms (GTG) per una resa fluida; la luminosità massima di 1000 nit con VESA DisplayHDR True Black 400 assicura un contrasto cromatico eccezionale
Leader delle prestazioni cromatiche a livello mondiale con ∆E < 1 e grazie alla tecnologia ASUS ProArt Hardware Calibration, per l'ottimizzazione della precisione cromatica e il write-back del profilo cromatico
La profondità di colore reale a 10 bit garantisce una gamma cromatica sRGB al 100% e DCI-P3 al 99%; il monitor supporta, inoltre, diversi formati HDR, tra cui Dolby Vision, HLG e HDR10
Design ergonomico, con regolazioni di inclinazione, pivot e altezza per un'esperienza visiva confortevole; è inoltre dotato di un'elegante maniglia di metallo, per poterlo facilmente trasportare
Connettività estesa, grazie alla doppia Porta Thunderbolt 4, porta USB-C con alimentazione fino a 96 W, 2 porte HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e hub USB integrato
Consegniamo in tutta Italia. La consegna standard avviene con Poste Italiane, con firma alla consegna, in 2-4 giorni lavorativi dalla spedizione; è disponibile anche una consegna express in 1-2 giorni lavorativi. Le spese esatte applicabili al suo ordine sono indicate prima del pagamento, in base alla modalità scelta. Condizioni di consegna
Dispone di 14 giorni dal ricevimento per cambiare idea, senza doverlo motivare; in tal caso le spese di restituzione sono a suo carico. Un prodotto non conforme, difettoso o danneggiato viene ritirato a nostre spese in base alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Resi e rimborsi
Da confrontare
BenQBenQ RD270Q 27 pollici 2K 144hz Monitor di programmazione775,00 €
ASUSASUS ROG SWIFT OLED PG32UCWM, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica F]783,00 €
TCLTCL OLED Monitor 32X3A 31.5”, 4K UHD (3840x2160) resolution, OLED+ technology, 240Hz, (480Hz FHD), Matte718,00 €
ASUSASUS ROG STRIX OLED XG32UQWMS, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica G]895,00 €
Nella stessa gamma
La tabella scorre orizzontalmente; le intestazioni di colonna e la colonna delle caratteristiche restano visibili.
| Confronto | ASUSASUS PROART DISPLAY OLED PA27USD, Monitor Professionale da 26,5", Nero [Classe di efficienza energetica G]772,00 €Questo prodotto | BenQBenQ RD270Q 27 pollici 2K 144hz Monitor di programmazione775,00 €Vedi la scheda | ASUSASUS ROG SWIFT OLED PG32UCWM, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica F]783,00 €Vedi la scheda | TCLTCL OLED Monitor 32X3A 31.5”, 4K UHD (3840x2160) resolution, OLED+ technology, 240Hz, (480Hz FHD), Matte718,00 €Vedi la scheda |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 772,00 € | 775,00 € | 783,00 € | 718,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Su ordinazione | Su ordinazione |
| Marchio | ASUS | BenQ | ASUS | TCL |
| Dimensioni schermo | 27 Pollici | 27 Pollici | 32 Pollici | 32 Pollici |
| Risoluzione | 4K UHD 2160p | 2K,1440p | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento. | 240 Hz | 144 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Consumo energetico | 32 Watt | Non comunicato | 50 Watt | Non comunicato |
| Risoluzione display massima | 3840 x 2160 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Caratteristica speciale | Schermo antiriflesso, Sincronizzazione adattiva | Coding mode, Eye Care, Nano Matte Panel, Regolazione dell'altezza, Senza sfarfallio | Cura degli occhi, Senza sfarfallio, Sincronizzazione dinamica delle azioni | Schermo antiriflesso |
| Tipo display | QLED | Non comunicato | Non comunicato | OLED |
| Formato schermo. | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di schermo | QLED | LED | OLED | OLED |
| Indica la tecnologia del monitor | OLED | LED | WOLED | OLED |
| Viewing Angle | 178 Gradi | 178 Gradi | 178 Gradi | Non comunicato |
| Luminosità | 1000 candela\per\square\meter | 350 | 1000 | 1300 Candela |
| L'articolo dispone di uno schermo a colori? | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tecnologia di miglioramento della qualità delle immagini | Dolby Vision, Calman Verified, VESA DisplayHDR True Black 400 | Pannello nano opaco, AMD FreeSync, protezione per le ore notturne | TrueBlack, True RGB Stripe OLED, GaNFET, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400 TrueBlack | OLED+ tecnologia, HDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro |
| Dimensioni dello schermo | 27 Pollici | 27 Pollici | 32 Pollici | 32 Pollici |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | 22,2P x 61l x 58,4H cm | 21,6P x 61,4l x 39,9H cm | 17,6P x 71,4l x 59,4H cm | 21P x 71,3l x 53,5H cm |
| Peso articolo | 7,4 Chilogrammi | 7,2 Chilogrammi | 6 Chilogrammi | 10 Chilogrammi |
| Risoluzione dello schermo | 4K UHD 2160p | Non comunicato | Non comunicato | 4K UHD 2160p |
| Risoluzione massima del monitor | 3840 x 2160 Pixel | Non comunicato | Non comunicato | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione nativa del monitor | 3840x2160 | Non comunicato | Non comunicato | 3840x2160 |
| Descrizione superficie dello schermo | Non comunicato | Opaco | Opaco | Opaco |
| Rapporto di contrasto dell'immagine | Non comunicato | 1300:1 | 1500000:1 | Non comunicato |
| Finitura schermo. | Non comunicato | Opaco | Opaco | Opaco |
| Rapporto di contrasto. | Non comunicato | 1300:1 | 1500000:1 | Non comunicato |
| Pixel Pitch | Non comunicato | 0.23 | 0.1814 | Non comunicato |
E poi
Consegna standard a domicilio in 2-4 giorni lavorativi (4,99 €) oppure express in 1-2 giorni lavorativi (12,90 €), in tutta Italia. Il dettaglio è nella pagina spedizione; le spese esatte sono indicate prima del pagamento.
Sì: dispone di 14 giorni dal ricevimento per recedere, senza motivazione. Le istruzioni e il modulo sono nella pagina diritto di recesso.
Tutti i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità di 2 anni e della garanzia per vizi occulti, senza supplemento. I testi completi sono nella pagina garanzie legali.
Con carta di credito (Visa, Mastercard), su una pagina di pagamento sicura. L'importo esatto — prodotto, eco-contributo RAEE incluso e spedizione — è riepilogato prima della conferma. Vedere le condizioni generali di vendita.
Per iscritto, dalla pagina contatti: conserva una traccia di ogni scambio, e noi rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Il suo percorso
ASUS PROART DISPLAY OLED PA27USD, Monitor Professionale da 26,5", Nero [Classe di efficienza energetica G]
772,00 €