BenQBenQ RD270Q 27 pollici 2K 144hz Monitor di programmazione775,00 €
783,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
In sintesi
Monitor da gioco WOLED da 31,5” pollici 4K (3840 x 2160) con doppia frequenza di aggiornamento (4K a 240Hz o FHD a 480Hz) e tempo di risposta di 0,03 ms (GTG), progettato per giocatori professionisti e gameplay coinvolgente
La tecnologia True RGB Stripe OLED garantisce una nitidezza eccezionale del testo e una riproduzione precisa dei colori, offrendo un volume cromatico fino al 27% più ampio, anche ai livelli massimi di luminanza
Supporto Dolby Vision, conformità VESA DisplayHDR 400 True Black, gamma DCI-P3 al 99%, 10 bit effettivi e differenza cromatica Delta E < 2 per prestazioni HDR sorprendenti
Tra le nuove funzioni figura ASUS OLED Care Pro con sensore Neo Proximity che spegne automaticamente lo schermo nero quando l'utente si allontana dal dispositivo per ridurre il rischio di burn-in
Connettività estesa, grazie alla DisplayPort 2.1, alla HDMI 2.1 e alla porta USB-C con Power Delivery da 90 watt
Consegniamo in tutta Italia. La consegna standard avviene con Poste Italiane, con firma alla consegna, in 2-4 giorni lavorativi dalla spedizione; è disponibile anche una consegna express in 1-2 giorni lavorativi. Le spese esatte applicabili al suo ordine sono indicate prima del pagamento, in base alla modalità scelta. Condizioni di consegna
Dispone di 14 giorni dal ricevimento per cambiare idea, senza doverlo motivare; in tal caso le spese di restituzione sono a suo carico. Un prodotto non conforme, difettoso o danneggiato viene ritirato a nostre spese in base alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Resi e rimborsi
Da confrontare
BenQBenQ RD270Q 27 pollici 2K 144hz Monitor di programmazione775,00 €
ASUSASUS PROART DISPLAY OLED PA27USD, Monitor Professionale da 26,5", Nero [Classe di efficienza energetica G]772,00 €
TCLTCL OLED Monitor 32X3A 31.5”, 4K UHD (3840x2160) resolution, OLED+ technology, 240Hz, (480Hz FHD), Matte718,00 €
ASUSASUS ROG STRIX OLED XG32UQWMS, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica G]895,00 €
Nella stessa gamma
La tabella scorre orizzontalmente; le intestazioni di colonna e la colonna delle caratteristiche restano visibili.
| Confronto | ASUSASUS ROG SWIFT OLED PG32UCWM, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica F]783,00 €Questo prodotto | BenQBenQ RD270Q 27 pollici 2K 144hz Monitor di programmazione775,00 €Vedi la scheda | ASUSASUS PROART DISPLAY OLED PA27USD, Monitor Professionale da 26,5", Nero [Classe di efficienza energetica G]772,00 €Vedi la scheda | TCLTCL OLED Monitor 32X3A 31.5”, 4K UHD (3840x2160) resolution, OLED+ technology, 240Hz, (480Hz FHD), Matte718,00 €Vedi la scheda |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 783,00 € | 775,00 € | 772,00 € | 718,00 € |
| Disponibilità | Su ordinazione | Disponibile | Disponibile | Su ordinazione |
| Marchio | ASUS | BenQ | ASUS | TCL |
| Dimensioni schermo | 32 Pollici | 27 Pollici | 27 Pollici | 32 Pollici |
| Risoluzione | 4K UHD 2160p | 2K,1440p | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Descrizione superficie dello schermo | Opaco | Opaco | Non comunicato | Opaco |
| Rapporto di contrasto dell'immagine | 1500000:1 | 1300:1 | Non comunicato | Non comunicato |
| Frequenza di aggiornamento. | 240 Hz | 144 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Consumo energetico | 50 Watt | Non comunicato | 32 Watt | Non comunicato |
| Risoluzione display massima | 3840 x 2160 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Caratteristica speciale | Cura degli occhi, Senza sfarfallio, Sincronizzazione dinamica delle azioni | Coding mode, Eye Care, Nano Matte Panel, Regolazione dell'altezza, Senza sfarfallio | Schermo antiriflesso, Sincronizzazione adattiva | Schermo antiriflesso |
| Formato schermo. | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Finitura schermo. | Opaco | Opaco | Non comunicato | Opaco |
| Rapporto di contrasto. | 1500000:1 | 1300:1 | Non comunicato | Non comunicato |
| Tipo di schermo | OLED | LED | QLED | OLED |
| Indica la tecnologia del monitor | WOLED | LED | OLED | OLED |
| Viewing Angle | 178 Gradi | 178 Gradi | 178 Gradi | Non comunicato |
| Luminosità | 1000 | 350 | 1000 candela\per\square\meter | 1300 Candela |
| Pixel Pitch | 0.1814 | 0.23 | Non comunicato | Non comunicato |
| L'articolo dispone di uno schermo a colori? | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tecnologia di miglioramento della qualità delle immagini | TrueBlack, True RGB Stripe OLED, GaNFET, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400 TrueBlack | Pannello nano opaco, AMD FreeSync, protezione per le ore notturne | Dolby Vision, Calman Verified, VESA DisplayHDR True Black 400 | OLED+ tecnologia, HDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro |
| Dimensioni dello schermo | 32 Pollici | 27 Pollici | 27 Pollici | 32 Pollici |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | 17,6P x 71,4l x 59,4H cm | 21,6P x 61,4l x 39,9H cm | 22,2P x 61l x 58,4H cm | 21P x 71,3l x 53,5H cm |
| Peso articolo | 6 Chilogrammi | 7,2 Chilogrammi | 7,4 Chilogrammi | 10 Chilogrammi |
| Tipo display | Non comunicato | Non comunicato | QLED | OLED |
| Risoluzione dello schermo | Non comunicato | Non comunicato | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p |
| Risoluzione massima del monitor | Non comunicato | Non comunicato | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione nativa del monitor | Non comunicato | Non comunicato | 3840x2160 | 3840x2160 |
E poi
Consegna standard a domicilio in 2-4 giorni lavorativi (4,99 €) oppure express in 1-2 giorni lavorativi (12,90 €), in tutta Italia. Il dettaglio è nella pagina spedizione; le spese esatte sono indicate prima del pagamento.
Sì: dispone di 14 giorni dal ricevimento per recedere, senza motivazione. Le istruzioni e il modulo sono nella pagina diritto di recesso.
Tutti i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità di 2 anni e della garanzia per vizi occulti, senza supplemento. I testi completi sono nella pagina garanzie legali.
Con carta di credito (Visa, Mastercard), su una pagina di pagamento sicura. L'importo esatto — prodotto, eco-contributo RAEE incluso e spedizione — è riepilogato prima della conferma. Vedere le condizioni generali di vendita.
Per iscritto, dalla pagina contatti: conserva una traccia di ogni scambio, e noi rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Il suo percorso
ASUS ROG SWIFT OLED PG32UCWM, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica F]
783,00 €