TCLTCL OLED Monitor 32X3A 31.5”, 4K UHD (3840x2160) resolution, OLED+ technology, 240Hz, (480Hz FHD), Matte718,00 €
639,00 €
di cui 0,05 € di eco-contributo RAEE incluso
In sintesi
Doppio Monitor Portatile da 14" con risoluzione FHD IPS (1920x1200) 16:10, che permette di creare uno spazio di lavoro da 21 pollici e assicurare ampie possibilità di utilizzo, grazie anche alla robusta cerniera a 360°
Grazie alla funzione Power Pass Through, il monitor portatile MB14FCD può essere alimentato da un laptop o fornire alimentazione a un altro laptop
Rileva automaticamente l'orientamento e passa dalla modalità orizzontale a quella verticale tramite il software DisplayWidget Center
I monitor ASUS Eye Care sono dotati delle tecnologie Flicker-free e Low Blue Light certificate da TÜV Rheinland, per garantire un'esperienza visiva confortevole
Ampia connettività, grazie alle due porte USB-C complete e con Modalità Alt e a una porta mini-HDMI
Consegniamo in tutta Italia. La consegna standard avviene con Poste Italiane, con firma alla consegna, in 2-4 giorni lavorativi dalla spedizione; è disponibile anche una consegna express in 1-2 giorni lavorativi. Le spese esatte applicabili al suo ordine sono indicate prima del pagamento, in base alla modalità scelta. Condizioni di consegna
Dispone di 14 giorni dal ricevimento per cambiare idea, senza doverlo motivare; in tal caso le spese di restituzione sono a suo carico. Un prodotto non conforme, difettoso o danneggiato viene ritirato a nostre spese in base alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Resi e rimborsi
Da confrontare
TCLTCL OLED Monitor 32X3A 31.5”, 4K UHD (3840x2160) resolution, OLED+ technology, 240Hz, (480Hz FHD), Matte718,00 €
ASUSASUS PROART DISPLAY OLED PA27USD, Monitor Professionale da 26,5", Nero [Classe di efficienza energetica G]772,00 €
BenQBenQ RD270Q 27 pollici 2K 144hz Monitor di programmazione775,00 €
ASUSASUS ROG SWIFT OLED PG32UCWM, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica F]783,00 €
Nella stessa gamma
La tabella scorre orizzontalmente; le intestazioni di colonna e la colonna delle caratteristiche restano visibili.
| Confronto | ASUSASUS ZENSCREEN DUO MB14FCD, Monitor Pieghevole a 360° da 14" IPS FHD, Nero [Classe di efficienza energetica E]639,00 €Questo prodotto | TCLTCL OLED Monitor 32X3A 31.5”, 4K UHD (3840x2160) resolution, OLED+ technology, 240Hz, (480Hz FHD), Matte718,00 €Vedi la scheda | ASUSASUS PROART DISPLAY OLED PA27USD, Monitor Professionale da 26,5", Nero [Classe di efficienza energetica G]772,00 €Vedi la scheda | BenQBenQ RD270Q 27 pollici 2K 144hz Monitor di programmazione775,00 €Vedi la scheda |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 639,00 € | 718,00 € | 772,00 € | 775,00 € |
| Disponibilità | Su ordinazione | Su ordinazione | Disponibile | Disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 144 Hz |
| Dimensione dello schermo | 14 pollici | 32 pollici | 27 pollici | 27 pollici |
| Tecnologia del pannello | IPS | OLED | QLED | LED |
| Marchio | ASUS | TCL | ASUS | BenQ |
| Proporzioni | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Descrizione superficie dello schermo | Opaco | Opaco | Non comunicato | Opaco |
| Tempo di risposta | 5 Millisecondi | Non comunicato | Non comunicato | 5 Millisecondi |
| Risoluzione display massima | 1920 x 1200 | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 2560 x 1440 Pixel |
| Caratteristica speciale | Schermo antiriflesso | Schermo antiriflesso | Schermo antiriflesso, Sincronizzazione adattiva | Coding mode, Eye Care, Nano Matte Panel, Regolazione dell'altezza, Senza sfarfallio |
| Tecnologia di connettività | HDMI, USB Tipo C | Non comunicato | DisplayPort, HDMI, USB Tipo A | Non comunicato |
| Formato schermo. | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Finitura schermo. | Opaco | Opaco | Non comunicato | Opaco |
| Indica la tecnologia del monitor | IPS | OLED | OLED | LED |
| Viewing Angle | 178 Gradi | Non comunicato | 178 Gradi | 178 Gradi |
| L'articolo dispone di uno schermo a colori? | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tecnologia di miglioramento della qualità delle immagini | Tecnologie Eye Care (Flicker-free e Low Blue Light) | OLED+ tecnologia, HDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro | Dolby Vision, Calman Verified, VESA DisplayHDR True Black 400 | Pannello nano opaco, AMD FreeSync, protezione per le ore notturne |
| Dimensioni dello schermo | 14 Pollici | 32 Pollici | 27 Pollici | 27 Pollici |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | 1,9P x 31,6l x 21,4H cm | 21P x 71,3l x 53,5H cm | 22,2P x 61l x 58,4H cm | 21,6P x 61,4l x 39,9H cm |
| Peso articolo | 1,2 Chilogrammi | 10 Chilogrammi | 7,4 Chilogrammi | 7,2 Chilogrammi |
| Risoluzione dello schermo | FHD 1200 | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p | Non comunicato |
| Risoluzione massima del monitor | 1920 x 1200 | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Non comunicato |
| Risoluzione nativa del monitor | 1920x1200 | 3840x2160 | 3840x2160 | Non comunicato |
| Tipo display | Non comunicato | OLED | QLED | Non comunicato |
| Luminosità | Non comunicato | 1300 Candela | 1000 candela\per\square\meter | 350 |
E poi
Consegna standard a domicilio in 2-4 giorni lavorativi (4,99 €) oppure express in 1-2 giorni lavorativi (12,90 €), in tutta Italia. Il dettaglio è nella pagina spedizione; le spese esatte sono indicate prima del pagamento.
Sì: dispone di 14 giorni dal ricevimento per recedere, senza motivazione. Le istruzioni e il modulo sono nella pagina diritto di recesso.
Tutti i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità di 2 anni e della garanzia per vizi occulti, senza supplemento. I testi completi sono nella pagina garanzie legali.
Con carta di credito (Visa, Mastercard), su una pagina di pagamento sicura. L'importo esatto — prodotto, eco-contributo RAEE incluso e spedizione — è riepilogato prima della conferma. Vedere le condizioni generali di vendita.
Per iscritto, dalla pagina contatti: conserva una traccia di ogni scambio, e noi rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Il suo percorso
ASUS ZENSCREEN DUO MB14FCD, Monitor Pieghevole a 360° da 14" IPS FHD, Nero [Classe di efficienza energetica E]
639,00 €