XIAOMIXIAOMI Monitor Gaming 27 Pollici,200Hz,1ms GTG,FreeSync Premium,P27FDA-RGGL [Classe di efficienza energetica156,00 €
Rotellina, pizzico o doppio clic per ingrandire
156,00 €
di cui 0,05 € di eco-contributo RAEE incluso
Consegniamo in tutta Italia. La consegna standard avviene con Poste Italiane, con firma alla consegna, in 2-4 giorni lavorativi dalla spedizione; è disponibile anche una consegna express in 1-2 giorni lavorativi. Le spese esatte applicabili al suo ordine sono indicate prima del pagamento, in base alla modalità scelta. Condizioni di consegna
Dispone di 14 giorni dal ricevimento per cambiare idea, senza doverlo motivare; in tal caso le spese di restituzione sono a suo carico. Un prodotto non conforme, difettoso o danneggiato viene ritirato a nostre spese in base alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Resi e rimborsi
Da confrontare
XIAOMIXIAOMI Monitor Gaming 27 Pollici,200Hz,1ms GTG,FreeSync Premium,P27FDA-RGGL [Classe di efficienza energetica156,00 €
PHILIPSPHILIPS 27E2N1500L 1000 Series LED-Monitor 68.6 cm (27")156,00 €
LenovoLenovo ThinkVision T24-40 23.8" IPS Monitor Full HD 120Hz USB-C Hub regolabile in altezza Pivot HDMI DP VGA162,00 €
AOCMonitor AOC Q24B36X da 23,8 pollici WQHD 144 Hz162,00 €
Nella stessa gamma
La tabella scorre orizzontalmente; le intestazioni di colonna e la colonna delle caratteristiche restano visibili.
| Confronto | XIAOMIXIAOMI Monitor per videogiochi G24i 2026 OM4FE EU [Classe di efficienza energetica E]156,00 €Questo prodotto | XIAOMIXIAOMI Monitor Gaming 27 Pollici,200Hz,1ms GTG,FreeSync Premium,P27FDA-RGGL [Classe di efficienza energetica156,00 €Vedi la scheda | PHILIPSPHILIPS 27E2N1500L 1000 Series LED-Monitor 68.6 cm (27")156,00 €Vedi la scheda | LenovoLenovo ThinkVision T24-40 23.8" IPS Monitor Full HD 120Hz USB-C Hub regolabile in altezza Pivot HDMI DP VGA162,00 €Vedi la scheda |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 156,00 € | 156,00 € | 156,00 € | 162,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Risoluzione | Non comunicato | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Frequenza di aggiornamento | Non comunicato | 200 Hz | 75 Hz | 120 Hz |
| Dimensione dello schermo | Non comunicato | 27 pollici | 27 pollici | 23,8 pollici |
| Tecnologia del pannello | Non comunicato | LCD | LED | Non comunicato |
| Marchio | Non comunicato | XIAOMI | PHILIPS | Lenovo |
| Proporzioni | Non comunicato | 1.75:1 | 16:9 | 16:9 |
| Descrizione superficie dello schermo | Non comunicato | Opaco | Opaco | Non comunicato |
| Rapporto di contrasto dell'immagine | Non comunicato | 1000 : 1 | 1000:1 | 1500:1 |
| Tempo di risposta | Non comunicato | 1 Millisecondi | 1 Millisecondi | 6 Millisecondi |
| Risoluzione display massima | Non comunicato | 1920 Pixel | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Caratteristica speciale | Non comunicato | Eye Care, Regolazione dell'inclinazione, Senza cornice | Senza sfarfallio, Sincronizzazione adattiva | Hub USB-C |
| Formato schermo. | Non comunicato | 1.75:1 | 16:9 | 16:9 |
| Finitura schermo. | Non comunicato | Opaco | Opaco | Non comunicato |
| Rapporto di contrasto. | Non comunicato | 1000 : 1 | 1000:1 | 1500:1 |
| Indica la tecnologia del monitor | Non comunicato | LCD | LCD | IPS |
| Viewing Angle | Non comunicato | 178 Gradi | 178 Gradi | 178 Gradi |
| Luminosità | Non comunicato | 400 Candele per metro quadrato | Non comunicato | 250 candela\per\square\meter |
| Valore della gamma cromatica | Non comunicato | 1.0 | Non comunicato | 99 |
| L'articolo dispone di uno schermo a colori? | Non comunicato | Sì | Sì | Sì |
| Tecnologia di miglioramento della qualità delle immagini | Non comunicato | 4K | HDR10, Adaptive Sync, senza sfarfallio | Tecnologia Eyesafe 2.0, Low Blue Light TÜV Rheinland, Visualizzazione senza sfarfallio |
| Dimensioni dello schermo | Non comunicato | 27 Pollici | 27 Pollici | 23,8 Pollici |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | Non comunicato | 17,3P x 61,1l x 47,6H cm | 20P x 61,4l x 45,7H cm | 53,9P x 31,4l x 4,5H cm |
| Peso articolo | Non comunicato | 3,6 Chilogrammi | 4,2 Chilogrammi | 5,1 Chilogrammi |
E poi
Consegna standard a domicilio in 2-4 giorni lavorativi (4,99 €) oppure express in 1-2 giorni lavorativi (12,90 €), in tutta Italia. Il dettaglio è nella pagina spedizione; le spese esatte sono indicate prima del pagamento.
Sì: dispone di 14 giorni dal ricevimento per recedere, senza motivazione. Le istruzioni e il modulo sono nella pagina diritto di recesso.
Tutti i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità di 2 anni e della garanzia per vizi occulti, senza supplemento. I testi completi sono nella pagina garanzie legali.
Con carta di credito (Visa, Mastercard), su una pagina di pagamento sicura. L'importo esatto — prodotto, eco-contributo RAEE incluso e spedizione — è riepilogato prima della conferma. Vedere le condizioni generali di vendita.
Per iscritto, dalla pagina contatti: conserva una traccia di ogni scambio, e noi rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Il suo percorso
XIAOMI Monitor per videogiochi G24i 2026 OM4FE EU [Classe di efficienza energetica E]
156,00 €