XIAOMIXIAOMI Monitor per videogiochi G24i 2026 OM4FE EU [Classe di efficienza energetica E]156,00 €
156,00 €
di cui 0,05 € di eco-contributo RAEE incluso
In sintesi
【Pannello Fast IPS】Il pannello Fast IPS da 27 pollici combina ampio campo visivo e prestazioni. La risposta rapida elimina il motion blur, mentre gli ampi angoli di visione mantengono la chiarezza.
【Refresh Rate 200Hz】La frequenza di aggiornamento ultra-alta di 200Hz e il tempo di risposta di 1ms eliminano lag e sfocature. Assicura una fluidità perfetta in FPS e giochi di corse.
【Tecnologia FreeSync】Sincronizza intelligentemente la GPU e il display per ridurre il tearing. Insieme allo schermo ad alta frequenza, offre un gameplay fluido per la vittoria.
【Chiarezza visiva HDR】La certificazione HDR 400 estende la gamma dinamica. Ottimizza i dettagli di luci e ombre per transizioni naturali e una migliore visibilità.
【Cura degli occhi gaming】Tecnologia Low Blue Light hardware certificata TÜV Rheinland. Assicura prestazioni cromatiche precise offrendo una protezione oculare professionale.
Consegniamo in tutta Italia. La consegna standard avviene con Poste Italiane, con firma alla consegna, in 2-4 giorni lavorativi dalla spedizione; è disponibile anche una consegna express in 1-2 giorni lavorativi. Le spese esatte applicabili al suo ordine sono indicate prima del pagamento, in base alla modalità scelta. Condizioni di consegna
Dispone di 14 giorni dal ricevimento per cambiare idea, senza doverlo motivare; in tal caso le spese di restituzione sono a suo carico. Un prodotto non conforme, difettoso o danneggiato viene ritirato a nostre spese in base alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Resi e rimborsi
Da confrontare
XIAOMIXIAOMI Monitor per videogiochi G24i 2026 OM4FE EU [Classe di efficienza energetica E]156,00 €
PHILIPSPHILIPS 27E2N1500L 1000 Series LED-Monitor 68.6 cm (27")156,00 €
LenovoLenovo ThinkVision T24-40 23.8" IPS Monitor Full HD 120Hz USB-C Hub regolabile in altezza Pivot HDMI DP VGA162,00 €
AOCMonitor AOC Q24B36X da 23,8 pollici WQHD 144 Hz162,00 €
Nella stessa gamma
La tabella scorre orizzontalmente; le intestazioni di colonna e la colonna delle caratteristiche restano visibili.
| Confronto | XIAOMIXIAOMI Monitor Gaming 27 Pollici,200Hz,1ms GTG,FreeSync Premium,P27FDA-RGGL [Classe di efficienza energetica156,00 €Questo prodotto | XIAOMIXIAOMI Monitor per videogiochi G24i 2026 OM4FE EU [Classe di efficienza energetica E]156,00 €Vedi la scheda | PHILIPSPHILIPS 27E2N1500L 1000 Series LED-Monitor 68.6 cm (27")156,00 €Vedi la scheda | LenovoLenovo ThinkVision T24-40 23.8" IPS Monitor Full HD 120Hz USB-C Hub regolabile in altezza Pivot HDMI DP VGA162,00 €Vedi la scheda |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 156,00 € | 156,00 € | 156,00 € | 162,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1080 | Non comunicato | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Frequenza di aggiornamento | 200 Hz | Non comunicato | 75 Hz | 120 Hz |
| Dimensione dello schermo | 27 pollici | Non comunicato | 27 pollici | 23,8 pollici |
| Tecnologia del pannello | LCD | Non comunicato | LED | Non comunicato |
| Marchio | XIAOMI | Non comunicato | PHILIPS | Lenovo |
| Proporzioni | 1.75:1 | Non comunicato | 16:9 | 16:9 |
| Descrizione superficie dello schermo | Opaco | Non comunicato | Opaco | Non comunicato |
| Rapporto di contrasto dell'immagine | 1000 : 1 | Non comunicato | 1000:1 | 1500:1 |
| Tempo di risposta | 1 Millisecondi | Non comunicato | 1 Millisecondi | 6 Millisecondi |
| Risoluzione display massima | 1920 Pixel | Non comunicato | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Caratteristica speciale | Eye Care, Regolazione dell'inclinazione, Senza cornice | Non comunicato | Senza sfarfallio, Sincronizzazione adattiva | Hub USB-C |
| Formato schermo. | 1.75:1 | Non comunicato | 16:9 | 16:9 |
| Finitura schermo. | Opaco | Non comunicato | Opaco | Non comunicato |
| Rapporto di contrasto. | 1000 : 1 | Non comunicato | 1000:1 | 1500:1 |
| Indica la tecnologia del monitor | LCD | Non comunicato | LCD | IPS |
| Viewing Angle | 178 Gradi | Non comunicato | 178 Gradi | 178 Gradi |
| Luminosità | 400 Candele per metro quadrato | Non comunicato | Non comunicato | 250 candela\per\square\meter |
| Valore della gamma cromatica | 1.0 | Non comunicato | Non comunicato | 99 |
| L'articolo dispone di uno schermo a colori? | Sì | Non comunicato | Sì | Sì |
| Tecnologia di miglioramento della qualità delle immagini | 4K | Non comunicato | HDR10, Adaptive Sync, senza sfarfallio | Tecnologia Eyesafe 2.0, Low Blue Light TÜV Rheinland, Visualizzazione senza sfarfallio |
| Dimensioni dello schermo | 27 Pollici | Non comunicato | 27 Pollici | 23,8 Pollici |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | 17,3P x 61,1l x 47,6H cm | Non comunicato | 20P x 61,4l x 45,7H cm | 53,9P x 31,4l x 4,5H cm |
| Peso articolo | 3,6 Chilogrammi | Non comunicato | 4,2 Chilogrammi | 5,1 Chilogrammi |
E poi
Consegna standard a domicilio in 2-4 giorni lavorativi (4,99 €) oppure express in 1-2 giorni lavorativi (12,90 €), in tutta Italia. Il dettaglio è nella pagina spedizione; le spese esatte sono indicate prima del pagamento.
Sì: dispone di 14 giorni dal ricevimento per recedere, senza motivazione. Le istruzioni e il modulo sono nella pagina diritto di recesso.
Tutti i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità di 2 anni e della garanzia per vizi occulti, senza supplemento. I testi completi sono nella pagina garanzie legali.
Con carta di credito (Visa, Mastercard), su una pagina di pagamento sicura. L'importo esatto — prodotto, eco-contributo RAEE incluso e spedizione — è riepilogato prima della conferma. Vedere le condizioni generali di vendita.
Per iscritto, dalla pagina contatti: conserva una traccia di ogni scambio, e noi rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Il suo percorso
XIAOMI Monitor Gaming 27 Pollici,200Hz,1ms GTG,FreeSync Premium,P27FDA-RGGL [Classe di efficienza energetica
156,00 €