XIAOMIXIAOMI Monitor per videogiochi G24i 2026 OM4FE EU [Classe di efficienza energetica E]156,00 €
156,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
In sintesi
Sincronizza la frequenza di aggiornamento del display con la scheda grafica per evitare tearing e stuttering delle immagini.
Riduce lo sfarfallio dello schermo per ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato.
HDR10: High Dynamic Range per colori e contrasto migliorati e un'esperienza visiva più vivida.
Frequenza di aggiornamento di 75 Hz per immagini ultra-fluide e brillanti
Risposta rapida di 1 ms (MPRT) per immagini nitidissime e un gameplay fluido
Consegniamo in tutta Italia. La consegna standard avviene con Poste Italiane, con firma alla consegna, in 2-4 giorni lavorativi dalla spedizione; è disponibile anche una consegna express in 1-2 giorni lavorativi. Le spese esatte applicabili al suo ordine sono indicate prima del pagamento, in base alla modalità scelta. Condizioni di consegna
Dispone di 14 giorni dal ricevimento per cambiare idea, senza doverlo motivare; in tal caso le spese di restituzione sono a suo carico. Un prodotto non conforme, difettoso o danneggiato viene ritirato a nostre spese in base alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Resi e rimborsi
Da confrontare
XIAOMIXIAOMI Monitor per videogiochi G24i 2026 OM4FE EU [Classe di efficienza energetica E]156,00 €
XIAOMIXIAOMI Monitor Gaming 27 Pollici,200Hz,1ms GTG,FreeSync Premium,P27FDA-RGGL [Classe di efficienza energetica156,00 €
LenovoLenovo ThinkVision T24-40 23.8" IPS Monitor Full HD 120Hz USB-C Hub regolabile in altezza Pivot HDMI DP VGA162,00 €
AOCMonitor AOC Q24B36X da 23,8 pollici WQHD 144 Hz162,00 €
Nella stessa gamma
La tabella scorre orizzontalmente; le intestazioni di colonna e la colonna delle caratteristiche restano visibili.
| Confronto | PHILIPSPHILIPS 27E2N1500L 1000 Series LED-Monitor 68.6 cm (27")156,00 €Questo prodotto | XIAOMIXIAOMI Monitor per videogiochi G24i 2026 OM4FE EU [Classe di efficienza energetica E]156,00 €Vedi la scheda | XIAOMIXIAOMI Monitor Gaming 27 Pollici,200Hz,1ms GTG,FreeSync Premium,P27FDA-RGGL [Classe di efficienza energetica156,00 €Vedi la scheda | LenovoLenovo ThinkVision T24-40 23.8" IPS Monitor Full HD 120Hz USB-C Hub regolabile in altezza Pivot HDMI DP VGA162,00 €Vedi la scheda |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 156,00 € | 156,00 € | 156,00 € | 162,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Marchio | PHILIPS | Non comunicato | XIAOMI | Lenovo |
| Dimensioni schermo | 27 Pollici | Non comunicato | 27 Pollici | 23,8 Pollici |
| Risoluzione | QHD 2560 x 1440 | Non comunicato | FHD 1080p | FHD 1080p |
| Proporzioni | 16:9 | Non comunicato | 1.75:1 | 16:9 |
| Descrizione superficie dello schermo | Opaco | Non comunicato | Opaco | Non comunicato |
| Rapporto di contrasto dell'immagine | 1000:1 | Non comunicato | 1000 : 1 | 1500:1 |
| Tempo di risposta | 1 Millisecondi | Non comunicato | 1 Millisecondi | 6 Millisecondi |
| Frequenza di aggiornamento. | 75 Hz | Non comunicato | 200 Hz | 120 Hz |
| Risoluzione display massima | 2560 x 1440 | Non comunicato | 1920 Pixel | 1920 x 1080 |
| Caratteristica speciale | Senza sfarfallio, Sincronizzazione adattiva | Non comunicato | Eye Care, Regolazione dell'inclinazione, Senza cornice | Hub USB-C |
| Formato schermo. | 16:9 | Non comunicato | 1.75:1 | 16:9 |
| Finitura schermo. | Opaco | Non comunicato | Opaco | Non comunicato |
| Rapporto di contrasto. | 1000:1 | Non comunicato | 1000 : 1 | 1500:1 |
| Tipo di schermo | LED | Non comunicato | LCD | WLED |
| Indica la tecnologia del monitor | LCD | Non comunicato | LCD | IPS |
| Viewing Angle | 178 Gradi | Non comunicato | 178 Gradi | 178 Gradi |
| L'articolo dispone di uno schermo a colori? | Sì | Non comunicato | Sì | Sì |
| Tecnologia di miglioramento della qualità delle immagini | HDR10, Adaptive Sync, senza sfarfallio | Non comunicato | 4K | Tecnologia Eyesafe 2.0, Low Blue Light TÜV Rheinland, Visualizzazione senza sfarfallio |
| Dimensioni dello schermo | 27 Pollici | Non comunicato | 27 Pollici | 23,8 Pollici |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | 20P x 61,4l x 45,7H cm | Non comunicato | 17,3P x 61,1l x 47,6H cm | 53,9P x 31,4l x 4,5H cm |
| Peso articolo | 4,2 Chilogrammi | Non comunicato | 3,6 Chilogrammi | 5,1 Chilogrammi |
| Luminosità | Non comunicato | Non comunicato | 400 Candele per metro quadrato | 250 candela\per\square\meter |
| Valore della gamma cromatica | Non comunicato | Non comunicato | 1.0 | 99 |
E poi
Consegna standard a domicilio in 2-4 giorni lavorativi (4,99 €) oppure express in 1-2 giorni lavorativi (12,90 €), in tutta Italia. Il dettaglio è nella pagina spedizione; le spese esatte sono indicate prima del pagamento.
Sì: dispone di 14 giorni dal ricevimento per recedere, senza motivazione. Le istruzioni e il modulo sono nella pagina diritto di recesso.
Tutti i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità di 2 anni e della garanzia per vizi occulti, senza supplemento. I testi completi sono nella pagina garanzie legali.
Con carta di credito (Visa, Mastercard), su una pagina di pagamento sicura. L'importo esatto — prodotto, eco-contributo RAEE incluso e spedizione — è riepilogato prima della conferma. Vedere le condizioni generali di vendita.
Per iscritto, dalla pagina contatti: conserva una traccia di ogni scambio, e noi rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Il suo percorso
PHILIPS 27E2N1500L 1000 Series LED-Monitor 68.6 cm (27")
156,00 €