ASUSASUS ROG STRIX OLED XG32UQWMS, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica G]895,00 €
Rotellina, pizzico o doppio clic per ingrandire
1480,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
Consegniamo in tutta Italia. La consegna standard avviene con Poste Italiane, con firma alla consegna, in 2-4 giorni lavorativi dalla spedizione; è disponibile anche una consegna express in 1-2 giorni lavorativi. Le spese esatte applicabili al suo ordine sono indicate prima del pagamento, in base alla modalità scelta. Condizioni di consegna
Dispone di 14 giorni dal ricevimento per cambiare idea, senza doverlo motivare; in tal caso le spese di restituzione sono a suo carico. Un prodotto non conforme, difettoso o danneggiato viene ritirato a nostre spese in base alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Resi e rimborsi
Da confrontare
ASUSASUS ROG STRIX OLED XG32UQWMS, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica G]895,00 €
AlienwareAlienware 27 Monitor Gaming - AW2725Q, 4K UHD (3840x2160), 240Hz, QD OLED [Classe di efficienza energetica G]895,00 €
ASUSASUS ROG SWIFT OLED PG32UCWM, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica F]783,00 €
BenQBenQ RD270Q 27 pollici 2K 144hz Monitor di programmazione775,00 €
Nella stessa gamma
La tabella scorre orizzontalmente; le intestazioni di colonna e la colonna delle caratteristiche restano visibili.
| Confronto | ASUSASUS ROG STRIX OLED XG34WCDMS, Monitor Gaming Curvo da 34" QD-OLED,Nero [Classe di efficienza energetica E]1480,00 €Questo prodotto | ASUSASUS ROG STRIX OLED XG32UQWMS, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica G]895,00 €Vedi la scheda | AlienwareAlienware 27 Monitor Gaming - AW2725Q, 4K UHD (3840x2160), 240Hz, QD OLED [Classe di efficienza energetica G]895,00 €Vedi la scheda | ASUSASUS ROG SWIFT OLED PG32UCWM, Monitor Gaming da 31,5" WOLED, Nero [Classe di efficienza energetica F]783,00 €Vedi la scheda |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 1480,00 € | 895,00 € | 895,00 € | 783,00 € |
| Disponibilità | Su ordinazione | Su ordinazione | Disponibile | Su ordinazione |
| Marchio | Non comunicato | ASUS | Alienware | ASUS |
| Dimensioni schermo | Non comunicato | 32 Pollici | 26,7 Pollici | 32 Pollici |
| Risoluzione | Non comunicato | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p | 4K UHD 2160p |
| Proporzioni | Non comunicato | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Descrizione superficie dello schermo | Non comunicato | Opaco | Opaco | Opaco |
| Frequenza di aggiornamento. | Non comunicato | 240 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Consumo energetico | Non comunicato | 30 Watt | 190 Watt | 50 Watt |
| Risoluzione display massima | Non comunicato | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 Pixel |
| Caratteristica speciale | Non comunicato | Cura degli occhi, Senza sfarfallio, Sincronizzazione dinamica delle azioni | Non comunicato | Cura degli occhi, Senza sfarfallio, Sincronizzazione dinamica delle azioni |
| Formato schermo. | Non comunicato | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Finitura schermo. | Non comunicato | Opaco | Opaco | Opaco |
| Tipo di schermo | Non comunicato | OLED | OLED | OLED |
| Indica la tecnologia del monitor | Non comunicato | WOLED | OLED | WOLED |
| Viewing Angle | Non comunicato | 178 Gradi | 178 Gradi | 178 Gradi |
| L'articolo dispone di uno schermo a colori? | Non comunicato | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | Non comunicato | 32 Pollici | 26,7 Pollici | 32 Pollici |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | Non comunicato | 18,8P x 71,8l x 56,2H cm | 61P x 21l x 51,6H cm | 17,6P x 71,4l x 59,4H cm |
| Peso articolo | Non comunicato | 6,5 Chilogrammi | 4,3 Chilogrammi | 6 Chilogrammi |
| Rapporto di contrasto dell'immagine | Non comunicato | Non comunicato | 1,500,000:1 | 1500000:1 |
| Rapporto di contrasto. | Non comunicato | Non comunicato | 1,500,000:1 | 1500000:1 |
| Luminosità | Non comunicato | Non comunicato | 250 | 1000 |
| Pixel Pitch | Non comunicato | Non comunicato | 0.15 | 0.1814 |
| Tecnologia di miglioramento della qualità delle immagini | Non comunicato | Non comunicato | Dolby Vision, VESA DisplayHDR True Black 400 | TrueBlack, True RGB Stripe OLED, GaNFET, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400 TrueBlack |
E poi
Consegna standard a domicilio in 2-4 giorni lavorativi (4,99 €) oppure express in 1-2 giorni lavorativi (12,90 €), in tutta Italia. Il dettaglio è nella pagina spedizione; le spese esatte sono indicate prima del pagamento.
Sì: dispone di 14 giorni dal ricevimento per recedere, senza motivazione. Le istruzioni e il modulo sono nella pagina diritto di recesso.
Tutti i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità di 2 anni e della garanzia per vizi occulti, senza supplemento. I testi completi sono nella pagina garanzie legali.
Con carta di credito (Visa, Mastercard), su una pagina di pagamento sicura. L'importo esatto — prodotto, eco-contributo RAEE incluso e spedizione — è riepilogato prima della conferma. Vedere le condizioni generali di vendita.
Per iscritto, dalla pagina contatti: conserva una traccia di ogni scambio, e noi rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Il suo percorso
ASUS ROG STRIX OLED XG34WCDMS, Monitor Gaming Curvo da 34" QD-OLED,Nero [Classe di efficienza energetica E]
1480,00 €