HisenseCongelatore Verticale Hisense FV191N4AW2 Capacità 155 Litri Classe Energetica E [Classe di efficienza482,00 €

Rotellina, pizzico o doppio clic per ingrandire
479,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
CAPIENZA 238 LITRI: Congelatore verticale con capacità utile di 238 litri, ideale per famiglie e per conservare grandi quantità di cibo.
In sintesi
CAPIENZA 238 LITRI: Congelatore verticale con capacità utile di 238 litri, ideale per famiglie e per conservare grandi quantità di cibo.
SISTEMA NO FROST: Il sistema No Frost evita sbrinamenti manuali e rende la manutenzione del congelatore semplice e pratica.
ORGANIZZAZIONE INTERNA: Dotato di 5 cassetti e 2 vani, offre ampio spazio per organizzare gli alimenti in modo efficiente.
FUNZIONI PRATICHE: Include termostato regolabile, termometro esterno, spia allarme, congelamento rapido e sbrinamento automatico.
DIMENSIONI COMPATTE: Misura 59,5 x 172,2 x 63,2 cm, con porte reversibili e finitura bianca adatta a diversi ambienti.
Consegniamo in tutta Italia. La consegna standard avviene con Poste Italiane, con firma alla consegna, in 2-4 giorni lavorativi dalla spedizione; è disponibile anche una consegna express in 1-2 giorni lavorativi. Le spese esatte applicabili al suo ordine sono indicate prima del pagamento, in base alla modalità scelta. Condizioni di consegna
Dispone di 14 giorni dal ricevimento per cambiare idea, senza doverlo motivare; in tal caso le spese di restituzione sono a suo carico. Un prodotto non conforme, difettoso o danneggiato viene ritirato a nostre spese in base alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Resi e rimborsi
Da confrontare
HisenseCongelatore Verticale Hisense FV191N4AW2 Capacità 155 Litri Classe Energetica E [Classe di efficienza482,00 €
BekoBeko - B5RMFNE314W - Congelatore Verticale, Classe E [Classe di efficienza energetica E]482,00 €
ElectroluxElectrolux LUB3AE88S, Congelatore Verticale da Incasso, Serie 600 LowFrost, Altezza 87,3 cm, Capacità Totale486,00 €
IndesitIndesit INCF 3084 E Congelatore a Pozzetto Orizzontale Statico 308 l [Classe di efficienza energetica E]492,00 €
Nella stessa gamma
La tabella scorre orizzontalmente; le intestazioni di colonna e la colonna delle caratteristiche restano visibili.
| Confronto | MideaMDRU333FZE01E - Congelatore a Cassetti Verticale 238 Litri Capacità di Congelamento 11 Kg/24H No Frost Classe479,00 €Questo prodotto | HisenseCongelatore Verticale Hisense FV191N4AW2 Capacità 155 Litri Classe Energetica E [Classe di efficienza482,00 €Vedi la scheda | BekoBeko - B5RMFNE314W - Congelatore Verticale, Classe E [Classe di efficienza energetica E]482,00 €Vedi la scheda | ElectroluxElectrolux LUB3AE88S, Congelatore Verticale da Incasso, Serie 600 LowFrost, Altezza 87,3 cm, Capacità Totale486,00 €Vedi la scheda |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 479,00 € | 482,00 € | 482,00 € | 486,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Su ordinazione | Disponibile |
| Marchio | Midea | Hisense | Beko | Electrolux |
| Nome modello | MDRU333FZE01E | FV191N4AW2 | B5RMFNE314W | lub3ae88s |
| Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Non comunicato |
| peso articolo | 5,2 Chilogrammi | 46 Chilogrammi | 72 Chilogrammi | 35 Chilogrammi |
| Nome del modello | MDRU333FZE01E | FV191N4AW2 | B5RMFNE314W | lub3ae88s |
| Produttore | Midea | Hisense | BEKO | Electrolux |
| Numero di articoli | 1 | 1 | 1 | Non comunicato |
| Paese di origine | Cina | Cina | Non comunicato | Ungheria |
| codice articolo produttore | MDRU333FZE01E | 20003764 | B5RMFNE314W | LUB3AE88S |
| Numero di unità | 1.0 Conteggio | 1.0 Conteggio | 1.0 Conteggio | 1.0 Conteggio |
| Garanzia prodotto | Null. | 2 anni fabbricante. | 10 anni sul compressore prosmart inverter., 2 anni fabbricante. | 2 anni per i privati, 1 anno per le aziende. |
| Senso di apertura della porta | Reversibile | Destra | Sinistra | Destra |
| Capacità | 238 litri | 155 litri | 286 litri | 98 litri |
| Dimensioni del prodotto | Non comunicato | 56,2P x 55l x 143,4H cm | 75P x 60l x 186H cm | 54P x 54,9l x 87,3H cm |
| Tipo di materiale della porta | Non comunicato | destra, sostituibile | Vetro temperato | Vetro |
| Componenti inclusi | Non comunicato | Istruzioni, Etichetta Energetica | cavo di alimentazione | n.a. |
| Nome del tipo di prodotto | Non comunicato | Freezer Verticale | Congelatore verticale | Congelatore verticale da incasso |
| Numero di modello | Non comunicato | FV191N4AW2 | 7278441312 | LUB3AE88S |
| Potenza elettrica | Non comunicato | 205 kWh | 314 watt | 177 kWh |
| Specifiche soddisfatte | Non comunicato | Energy Star | CE | ISO 9001 |
| Tipo di installazione | Non comunicato | Libera installazione | Libera installazione | Incasso |
| Tipo materiale porta | Non comunicato | destra, sostituibile | Vetro temperato | Vetro |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | Non comunicato | 56,2P x 55l x 143,4H cm | 75P x 60l x 186H cm | 54P x 54,9l x 87,3H cm |
| Global Trade Identification Number | Non comunicato | Non comunicato | 08690842522574 | 07332543720651 |
| Voltaggio | Non comunicato | Non comunicato | 230 Volt | 220 Volt (CA) |
E poi
Consegna standard a domicilio in 2-4 giorni lavorativi (4,99 €) oppure express in 1-2 giorni lavorativi (12,90 €), in tutta Italia. Il dettaglio è nella pagina spedizione; le spese esatte sono indicate prima del pagamento.
Sì: dispone di 14 giorni dal ricevimento per recedere, senza motivazione. Le istruzioni e il modulo sono nella pagina diritto di recesso.
Tutti i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità di 2 anni e della garanzia per vizi occulti, senza supplemento. I testi completi sono nella pagina garanzie legali.
Con carta di credito (Visa, Mastercard), su una pagina di pagamento sicura. L'importo esatto — prodotto, eco-contributo RAEE incluso e spedizione — è riepilogato prima della conferma. Vedere le condizioni generali di vendita.
Per iscritto, dalla pagina contatti: conserva una traccia di ogni scambio, e noi rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Il suo percorso
MDRU333FZE01E - Congelatore a Cassetti Verticale 238 Litri Capacità di Congelamento 11 Kg/24H No Frost Classe
479,00 €