ASUSASUS TUF GAMING VG27AQME5F, Monitor Gaming Serie 5 da 27" QHD, Nero [Classe di efficienza energetica E]212,00 €
213,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
In sintesi
Schermo IPS QHD da 32 pollici: Goditi una risoluzione QHD nitida con un pannello IPS che offre colori precisi e ampi angoli di visione.
TASSO DI RAFRESCAMENTO 200 Hz: Ideale per il gaming, questo monitor UltraGear offre un'eccezionale fluidità a 200 Hz per immagini ad alta reattiva.
COMPATIBILITÀ AMD FreeSync Premium & NVIDIA G-Sync: Elimina gli strappi dello schermo e goditi un'esperienza di gioco senza crepe.
CONNETTIVITÀ COMPLETA: dotato di 2 porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 per collegare facilmente i dispositivi di gioco.
Colori luminosi: copertura sRGB 99% (CIE1931) con una luminosità tipica di 300 cd/m² e un contrasto di 1200:1 per immagini coinvolgenti.
Consegniamo in tutta Italia. La consegna standard avviene con Poste Italiane, con firma alla consegna, in 2-4 giorni lavorativi dalla spedizione; è disponibile anche una consegna express in 1-2 giorni lavorativi. Le spese esatte applicabili al suo ordine sono indicate prima del pagamento, in base alla modalità scelta. Condizioni di consegna
Dispone di 14 giorni dal ricevimento per cambiare idea, senza doverlo motivare; in tal caso le spese di restituzione sono a suo carico. Un prodotto non conforme, difettoso o danneggiato viene ritirato a nostre spese in base alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Resi e rimborsi
Da confrontare
ASUSASUS TUF GAMING VG27AQME5F, Monitor Gaming Serie 5 da 27" QHD, Nero [Classe di efficienza energetica E]212,00 €
JapanNextJapanNext Monitor 27" IPS 4K UHD (3840x2160) [Classe di efficienza energetica E]211,00 €
PORTAMAXPX5 Pro Triplo Monitor Portatile per Laptop 14" FHD IPS 300 nit208,00 €
BlackviewBlackview 16" Monitor Portatile FHD 1200P223,00 €
Nella stessa gamma
La tabella scorre orizzontalmente; le intestazioni di colonna e la colonna delle caratteristiche restano visibili.
| Confronto | LGLG Monitor Gaming Ultragear™ 32G620B-B.AEU213,00 €Questo prodotto | ASUSASUS TUF GAMING VG27AQME5F, Monitor Gaming Serie 5 da 27" QHD, Nero [Classe di efficienza energetica E]212,00 €Vedi la scheda | JapanNextJapanNext Monitor 27" IPS 4K UHD (3840x2160) [Classe di efficienza energetica E]211,00 €Vedi la scheda | PORTAMAXPX5 Pro Triplo Monitor Portatile per Laptop 14" FHD IPS 300 nit208,00 €Vedi la scheda |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 213,00 € | 212,00 € | 211,00 € | 208,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Marchio | LG | ASUS | JapanNext | PORTAMAX |
| Dimensioni schermo | 32 Pollici | 27 Pollici | 27 Pollici | 14,1 Pollici |
| Risoluzione | Qhd (2560 X 1440) | QHD Wide 1440p | 4K UHD 2160p | FHD 1080p |
| Proporzioni | 16:9 | Sconosciuto | 16:9 | 16:9 |
| Descrizione superficie dello schermo | Antiriflesso, opaco | Opaco | Lucido | Anti-riflesso |
| Rapporto di contrasto dell'immagine | 1200:1 | Non comunicato | 1000:1 | 1000 |
| Tempo di risposta | 1 Millisecondi | 1 Millisecondi | 8 Millisecondi | 5 Millisecondi |
| Frequenza di aggiornamento. | 200 Hz | 255 Hz | 60 Hz | 60 |
| Consumo energetico | 43,7 Watt | 21 Watt | 22 Watt | 10 Watt |
| Risoluzione display massima | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Formato schermo. | 16:9 | Sconosciuto | 16:9 | 16:9 |
| Finitura schermo. | Antiriflesso, opaco | Opaco | Lucido | Anti-riflesso |
| Rapporto di contrasto. | 1200:1 | Non comunicato | 1000:1 | 1000 |
| Tipo di schermo | IPS | LCD | LED | LCD |
| Indica la tecnologia del monitor | IPS | Fast IPS | IPS | IPS |
| Viewing Angle | 178 Gradi | 178 Gradi | 178 Gradi | 178 Gradi |
| Luminosità | 300 | Non comunicato | 350 | 300 Candele per metro quadrato |
| Pixel Pitch | 0.2727 | Non comunicato | Non comunicato | 0.2745 |
| L'articolo dispone di uno schermo a colori? | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tecnologia di miglioramento della qualità delle immagini | Amd FreeSync Premium, Ips, Modalità di riproduzione, Nvidia G-Sync Compatibile | ELMB SYNC | HDR, G-Sync, FreeSync | Ips |
| Dimensioni dello schermo | 32 Pollici | 27 Pollici | 27 Pollici | 14,1 Pollici |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | 22P x 71,3l x 61H cm | 16,9P x 61,5l x 45H cm | 19P x 61,5l x 50,2H cm | 0,8P x 35l x 23H cm |
| Risoluzione dello schermo | Qhd (2560 X 1440) | QHD Wide 1440p | Non comunicato | Non comunicato |
| Peso articolo | Non comunicato | 4,9 Chilogrammi | 5,9 Chilogrammi | Non comunicato |
| Valore della gamma cromatica | Non comunicato | Non comunicato | 100.0 | 72.0 |
E poi
Consegna standard a domicilio in 2-4 giorni lavorativi (4,99 €) oppure express in 1-2 giorni lavorativi (12,90 €), in tutta Italia. Il dettaglio è nella pagina spedizione; le spese esatte sono indicate prima del pagamento.
Sì: dispone di 14 giorni dal ricevimento per recedere, senza motivazione. Le istruzioni e il modulo sono nella pagina diritto di recesso.
Tutti i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità di 2 anni e della garanzia per vizi occulti, senza supplemento. I testi completi sono nella pagina garanzie legali.
Con carta di credito (Visa, Mastercard), su una pagina di pagamento sicura. L'importo esatto — prodotto, eco-contributo RAEE incluso e spedizione — è riepilogato prima della conferma. Vedere le condizioni generali di vendita.
Per iscritto, dalla pagina contatti: conserva una traccia di ogni scambio, e noi rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Il suo percorso
LG Monitor Gaming Ultragear™ 32G620B-B.AEU
213,00 €