PanasonicPanasonic TV-40S55AEZ, Serie S55 40 pollici Smart TV LED Full HD, 2024, Fire TV, HD Colour Engine, HDR, Alexa279,00 €
291,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
In sintesi
Hisense Smart TV 43" 4K TV 43E6ST
Dolby Vision / HDR 10+ / HLG
Smart TV VIDAA con +1000 APP
Audio DTS Virtual X con Bluetooth
AirPlay2 + Android Screen Sharing
Consegniamo in tutta Italia. La consegna standard avviene con Poste Italiane, con firma alla consegna, in 2-4 giorni lavorativi dalla spedizione; è disponibile anche una consegna express in 1-2 giorni lavorativi. Le spese esatte applicabili al suo ordine sono indicate prima del pagamento, in base alla modalità scelta. Condizioni di consegna
Dispone di 14 giorni dal ricevimento per cambiare idea, senza doverlo motivare; in tal caso le spese di restituzione sono a suo carico. Un prodotto non conforme, difettoso o danneggiato viene ritirato a nostre spese in base alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Resi e rimborsi
Da confrontare
PanasonicPanasonic TV-40S55AEZ, Serie S55 40 pollici Smart TV LED Full HD, 2024, Fire TV, HD Colour Engine, HDR, Alexa279,00 €
AmazonAmazon Ember serie 4 da 43" con Fire TV (ultimo modello)325,00 €
AmazonAmazon Ember Serie 2 da 40" con Fire TV (ultimo modello)247,00 €
HisenseHisense Smart TV 40" Full HD 40E4ST [Classe di efficienza energetica F]244,00 €
Nella stessa gamma
La tabella scorre orizzontalmente; le intestazioni di colonna e la colonna delle caratteristiche restano visibili.
| Confronto | HisenseHisense Smart TV 43" 4K Ultra HD 43E6ST [Classe di efficienza energetica E]291,00 €Questo prodotto | PanasonicPanasonic TV-40S55AEZ, Serie S55 40 pollici Smart TV LED Full HD, 2024, Fire TV, HD Colour Engine, HDR, Alexa279,00 €Vedi la scheda | AmazonAmazon Ember serie 4 da 43" con Fire TV (ultimo modello)325,00 €Vedi la scheda | AmazonAmazon Ember Serie 2 da 40" con Fire TV (ultimo modello)247,00 €Vedi la scheda |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 291,00 € | 279,00 € | 325,00 € | 247,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Dimensioni schermo | 43 Pollici | 40 Pollici | Non comunicato | Non comunicato |
| Marchio | Hisense | Panasonic | Non comunicato | Non comunicato |
| Tecnologia dello schermo | LED | LED | Non comunicato | Non comunicato |
| Risoluzione | 4K | 1080p | 3840 x 2160 | 1366 x 768 (32”) / 1920 x 1080 (40”) |
| Frequenza di aggiornamento. | 60 Hz | 120 | 60 Hz | 60 Hz |
| Caratteristica speciale | Altoparlante incorporato, Controlli parentali, Modalità di gioco, Timer di spegnimento | Fire TV, Controllo vocale Alexa, Modalità di gioco | Non comunicato | Non comunicato |
| Componenti inclusi | Cavo di alimentazione, Manuale dell'utente, Telecomando, Televisore | TELECOMANDO | Non comunicato | Non comunicato |
| Tecnologia di connettività | HDMI, USB, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Non comunicato | Non comunicato |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | Non comunicato | Non comunicato |
| Dimensioni del prodotto | 7,9P x 96,3l x 56,2H cm | 23,5P x 90,2l x 57,4H cm | Non comunicato | Non comunicato |
| Tecnologia schermo | LED | LED | Non comunicato | Non comunicato |
| Formato schermo. | 16:9 | 16:9 | Non comunicato | Non comunicato |
| Rapporto di contrasto. | 4000:1 | High | Non comunicato | Non comunicato |
| Finitura schermo. | Lucido | Lucido | Non comunicato | Non comunicato |
| Formato HDR supportato | Dolby Vision, HDR10+, HLG | HDR10 | Non comunicato | Non comunicato |
| Tecnologia di miglioramento della qualità delle immagini | HDR 10+, Dolby Vision, HLG | HD Color Engine | Non comunicato | Non comunicato |
| Configurazione retroilluminazione schermo | Illuminazione diretta | Illuminazione dei bordi | Non comunicato | Non comunicato |
| Tecnologia di retroilluminazione del display | LED | LED | Non comunicato | Non comunicato |
| Frequenza di aggiornamento dello schermo in hertz | 60 | 120 | Non comunicato | Non comunicato |
| Unità di misura dimensione schermo. | 43 Pollici | 40 Pollici | Non comunicato | Non comunicato |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | 7,9P x 96,3l x 56,2H cm | 23,5P x 90,2l x 57,4H cm | Non comunicato | Non comunicato |
| Risoluzione schermo | Non comunicato | Non comunicato | 4K UHD | HD |
| Retroilluminazione | Non comunicato | Non comunicato | LED diretta | LED diretta |
| Dimensioni dello schermo | Non comunicato | Non comunicato | 43”/50”/55” | 32” / 40” |
| Area visibile dello schermo | Non comunicato | Non comunicato | 42,5”/49,5”/54,6” | 31,5” / 39,5” |
| Ingressi HDMI | Non comunicato | Non comunicato | 3 HDMI 2.0 + 1 HDMI 2.1 con eARC | 1 HDMI 2.0 + 1 HDMI 2.1 con eARC |
| Connettività wi-fi ed Ethernet | Non comunicato | Non comunicato | Wi-Fi 6 + 1 porta Ethernet | Wi-Fi 6 + 1 porta Ethernet |
| USB | Non comunicato | Non comunicato | 1 porta USB 3.0 | 1 porta USB 2.0 |
| Uscita audio ottica digitale | Non comunicato | Non comunicato | 1 porta audio ottica digitale | 1 porta audio ottica digitale |
| Comandi vocali | Non comunicato | Non comunicato | Disponibili usando il Telecomando vocale Alexa per Fire TV (incluso) o l'app Fire TV gratuita (disponibile per Fire OS, Android e iOS). | Disponibili usando il Telecomando vocale Alexa per Fire TV (incluso) o l'app Fire TV gratuita (disponibile per Fire OS, Android e iOS). |
| Formati audio supportati | Non comunicato | Non comunicato | Dolby Digital Plus con passthrough dell'audio con codifica Dolby | Dolby Digital Plus con passthrough dell'audio con codifica Dolby |
| Potenza audio | Non comunicato | Non comunicato | 10 W + 10 W | 8 W + 8 W |
| Sistema operativo | Non comunicato | Non comunicato | Fire OS | Fire OS |
| Codifica video | Non comunicato | Non comunicato | AVC (H.264), HEVC (H.265), AV1, VP9 | AVC (H.264), HEVC (H.265), AV1, VP9 |
| Dimensioni del prodotto con base di appoggio | Non comunicato | Non comunicato | 43: 95,8 cm x 63,9 cm x 26,2 cm 50: 111,1 cm x 72,5 cm x 28,6 cm 55: 122,6 cm x 79,4 cm x 28,6 cm | 32: 71,6 x 47,4 x 19,2 cm 40: 89,2 x 55,7 x 22,7 cm |
| Peso (con base di appoggio) | Non comunicato | Non comunicato | 43: 6,5 kg 50: 8,5 kg 55: 10 kg | 32: 3,5 kg 40: 5 kg |
| Dimensioni del prodotto senza base di appoggio | Non comunicato | Non comunicato | 43: 95,8 cm x 56,4 cm x 8,1 cm 50: 111,1 cm x 64,9 cm x 8,2 cm 55: 122,6 cm x 71,7 cm x 8,2 cm | 32: 71,6 x 43,1 x 8 cm 40: 89,2 x 51,6 x 8 cm |
| Peso (senza base di appoggio) | Non comunicato | Non comunicato | 43: 6,4 kg 50: 8,3 kg 55: 9,8 kg | 32: 3,4 kg 40: 4,9 kg |
| Distanza tra le basi di appoggio | Non comunicato | Non comunicato | 43: 88,4 cm 50: 104,4 cm 55: 110 cm | 32: 68,9 cm 40: 81,8 cm |
| Identificativo SKU | Non comunicato | Non comunicato | 43: 4K43N402D 50: 4K50N402D 55: 4K55N402D | 32: HD32N201D 40: HD40N201D |
| Standard VESA per supporto da parete | Non comunicato | Non comunicato | 300 mm x 300 mm | 100 mm x 100 mm |
| Contenuto della confezione | Non comunicato | Non comunicato | Include: Amazon Ember Serie 4, telecomando vocale Alexa, base di appoggio TV (2 basi, 4 viti), cavo di alimentazione, 2 batterie AAA, Guida rapida | Include: Amazon Ember Serie 2, telecomando vocale Alexa, base di appoggio TV (2 basi, 4 viti), cavo di alimentazione, 2 batterie AAA, Guida rapida |
E poi
Consegna standard a domicilio in 2-4 giorni lavorativi (4,99 €) oppure express in 1-2 giorni lavorativi (12,90 €), in tutta Italia. Il dettaglio è nella pagina spedizione; le spese esatte sono indicate prima del pagamento.
Sì: dispone di 14 giorni dal ricevimento per recedere, senza motivazione. Le istruzioni e il modulo sono nella pagina diritto di recesso.
Tutti i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità di 2 anni e della garanzia per vizi occulti, senza supplemento. I testi completi sono nella pagina garanzie legali.
Con carta di credito (Visa, Mastercard), su una pagina di pagamento sicura. L'importo esatto — prodotto, eco-contributo RAEE incluso e spedizione — è riepilogato prima della conferma. Vedere le condizioni generali di vendita.
Per iscritto, dalla pagina contatti: conserva una traccia di ogni scambio, e noi rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Il suo percorso
Hisense Smart TV 43" 4K Ultra HD 43E6ST [Classe di efficienza energetica E]
291,00 €