HisenseHisense DHQE800BW2 Asciugatrice A Pompa Di Calore492,00 €
492,00 €
di cui 0,05 € di eco-contributo RAEE incluso
In sintesi
ASCIUGATRICE SMART PRO: versatile e veloce, con cicli rapidi da 30 a 90 minuti per le esigenze quotidiane; l'oblò è posizionato 3,5 cm più in alto rispetto ai modelli standard, riducendo lo sforzo durante carico e scarico
AVVIO PROGRAMMABILE: grazie alla funzione Smart Start Delay, puoi posticipare l'avvio del ciclo fino a 24 ore; ideale per far partire l’asciugatrice di notte o mentre sei al lavoro, ottimizzando i consumi energetici
FUNZIONI SMART: la funzione Super Easy Iron con sensore e movimento alternato del cestello riduce pieghe e grovigli, dimezzando i tempi di stiratura; Snap&Dry consente di scattare una foto ai capi bagnati per individuare il programma di asciugatura ideale
SISTEMA A POMPA DI CALORE: consuma solo 0,7 kWh, circa un terzo rispetto alle asciugatrici tradizionali; il Kilo Detector regola automaticamente il ciclo di asciugatura, risparmiando fino al 70% di energia e tempo grazie ai sensori di peso
CONTROLLO TRAMITE APP: l'asciugatrice connessa al Wi-Fi ti offre il controllo da remoto tramite l'App hOn, con funzioni come consigli per l'asciugatura, monitoraggio dei consumi e oltre 40 cicli di asciugatura aggiuntivi tramite Smart Touch
Consegniamo in tutta Italia. La consegna standard avviene con Poste Italiane, con firma alla consegna, in 2-4 giorni lavorativi dalla spedizione; è disponibile anche una consegna express in 1-2 giorni lavorativi. Le spese esatte applicabili al suo ordine sono indicate prima del pagamento, in base alla modalità scelta. Condizioni di consegna
Dispone di 14 giorni dal ricevimento per cambiare idea, senza doverlo motivare; in tal caso le spese di restituzione sono a suo carico. Un prodotto non conforme, difettoso o danneggiato viene ritirato a nostre spese in base alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Resi e rimborsi
Da confrontare
Nella stessa gamma
La tabella scorre orizzontalmente; le intestazioni di colonna e la colonna delle caratteristiche restano visibili.
| Confronto | CANDYCandy Smart Pro Asciugatrice 10 Kg a Pompa di Calore492,00 €Questo prodotto | HisenseHisense DHQE800BW2 Asciugatrice A Pompa Di Calore492,00 €Vedi la scheda | HooverHoover H-DRY 350 Asciugatrice Slim a Pompa di Calore 7 Kg506,00 €Vedi la scheda | CANDYCandy Smart Pro Asciugatrice a Pompa di Calore 10 Kg452,00 €Vedi la scheda |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 492,00 € | 492,00 € | 506,00 € | 452,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Colore | Bianco | Bianco/ Oblò Nero | Bianco | Bianco |
| Capacità di carico | 10 kg | 8 kg | 7 kg | 10 kg |
| Marchio | CANDY | Hisense | Hoover | CANDY |
| Fattore di forma | Carico frontale | Carico frontale | Libera installazione | Carico frontale |
| Posizione di accesso | Carico frontale | Carico superiore | Carico frontale | Carico frontale |
| Nome del modello | Smart Pro | DHQE800BW2 | H-DRY 350 HR4 H7A2TE-S | CRO EH10N2TE-S |
| Produttore | Candy | Hisense | Hoover | Candy |
| Numero di articoli | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Componenti inclusi | Asciugatrice | Asciugatrice, Istruzioni, Etichetta energetica | Corpo macchina | Manuale utente, Pompa di calore essiccatore, manuale utente (lingua italiana non garantita). |
| Nome del tipo di prodotto | Candy Smart Pro Asciugatrice 10 Kg a Pompa di Calore, Libera Installazione, Connessione Wi-Fi, Controllo da App, 59,6 x 58,5 x 85 cm, Bianca - CSOE H10A2DE-S [Classe di efficienza energetica E] | Asciugatrice a Pompa di Calore | Hoover H-DRY 350 Asciugatrice SLIM 7 Kg a Pompa di Calore | Candy Smart Pro |
| Numero di modello | CSOE H10A2DE-S | DHQE800BW2 | HR4 H7A2TE-S | 31103019 |
| codice articolo produttore | 31102174 | DHQE800BW2 | HR4 H7A2TE-S | 31103019 |
| Posizione caricamento | Carico frontale | Carico superiore | Carico frontale | Carico frontale |
| Senso di apertura della porta | Reversibile | Destra | Non comunicato | Non comunicato |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | 85P x 58,5l x 85H cm | 55P x 59,5l x 84,5H cm | 48P x 60l x 85H cm | 58,5P x 59,6l x 85H cm |
| peso articolo | 97 Chilogrammi | 43 Chilogrammi | 39 Chilogrammi | 40 Chilogrammi |
| Materiale | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile Lega di acciaio Plastica | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile (drum), Acciaio legato/Plastica (body) |
| Specifiche soddisfatte | csoe, energia | Forse "Energy Star" o altra certificazione di efficienza energetica | Energy Star | Non comunicato |
| Numero di unità | Non comunicato | 1 Conteggio | Non comunicato | 1.0 Conteggio |
| Paese di origine | Non comunicato | Cina | Cina | Turchia |
| Garanzia prodotto | Non comunicato | 2 anni fabbricante. | 2 anni. | 2 anni. |
E poi
Consegna standard a domicilio in 2-4 giorni lavorativi (4,99 €) oppure express in 1-2 giorni lavorativi (12,90 €), in tutta Italia. Il dettaglio è nella pagina spedizione; le spese esatte sono indicate prima del pagamento.
Sì: dispone di 14 giorni dal ricevimento per recedere, senza motivazione. Le istruzioni e il modulo sono nella pagina diritto di recesso.
Tutti i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità di 2 anni e della garanzia per vizi occulti, senza supplemento. I testi completi sono nella pagina garanzie legali.
Con carta di credito (Visa, Mastercard), su una pagina di pagamento sicura. L'importo esatto — prodotto, eco-contributo RAEE incluso e spedizione — è riepilogato prima della conferma. Vedere le condizioni generali di vendita.
Per iscritto, dalla pagina contatti: conserva una traccia di ogni scambio, e noi rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Il suo percorso
Candy Smart Pro Asciugatrice 10 Kg a Pompa di Calore
492,00 €