XIAOMIXIAOMI G Pro 27Qi 2026 Gaming Monitor 2K Mini-LED 27"279,00 €
Rotellina, pizzico o doppio clic per ingrandire
280,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
Consegniamo in tutta Italia. La consegna standard avviene con Poste Italiane, con firma alla consegna, in 2-4 giorni lavorativi dalla spedizione; è disponibile anche una consegna express in 1-2 giorni lavorativi. Le spese esatte applicabili al suo ordine sono indicate prima del pagamento, in base alla modalità scelta. Condizioni di consegna
Dispone di 14 giorni dal ricevimento per cambiare idea, senza doverlo motivare; in tal caso le spese di restituzione sono a suo carico. Un prodotto non conforme, difettoso o danneggiato viene ritirato a nostre spese in base alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Resi e rimborsi
Da confrontare
XIAOMIXIAOMI G Pro 27Qi 2026 Gaming Monitor 2K Mini-LED 27"279,00 €
Prechen23,8 Pollici Monitor PC Touchscreen, IPS FHD 1080P con HDMI, VGA e USB [Classe di efficienza energetica A]277,00 €
GigabyteGigabyte G27Q3 Monitor Gaming 27” 2K QHD274,00 €
MAGICRAVEN17.3" 2K Monitor portatile Wireless con Batteria 8000 mAh269,00 €
Nella stessa gamma
La tabella scorre orizzontalmente; le intestazioni di colonna e la colonna delle caratteristiche restano visibili.
| Confronto | BlackviewBlackview DCM8 Monitor Portatile 15,6", 16:10 100% sRGB FHD IPS (1920 x 1200),TÜV, Doppio Schermo PC280,00 €Questo prodotto | XIAOMIXIAOMI G Pro 27Qi 2026 Gaming Monitor 2K Mini-LED 27"279,00 €Vedi la scheda | Prechen23,8 Pollici Monitor PC Touchscreen, IPS FHD 1080P con HDMI, VGA e USB [Classe di efficienza energetica A]277,00 €Vedi la scheda | GigabyteGigabyte G27Q3 Monitor Gaming 27” 2K QHD274,00 €Vedi la scheda |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 280,00 € | 279,00 € | 277,00 € | 274,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Su ordinazione | Disponibile |
| Marchio | Non comunicato | XIAOMI | Prechen | Gigabyte |
| Dimensioni schermo | Non comunicato | 27 Pollici | 23,8 Pollici | 27 Pollici |
| Risoluzione | Non comunicato | QHD Wide 1440p | FHD 1080p | Quad HD |
| Proporzioni | Non comunicato | 1.78:1 | Sconosciuto | 16:9 |
| Rapporto di contrasto dell'immagine | Non comunicato | 1000 : 1 | 1000:1 | 1300:1 (typical) |
| Tempo di risposta | Non comunicato | 1 Millisecondi | 3 Millisecondi | 1 Millisecondi |
| Frequenza di aggiornamento. | Non comunicato | 180 Hz | 75 Hz | 320 Hz |
| Risoluzione display massima | Non comunicato | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 Pixel |
| Tecnologia di connettività | Non comunicato | Audio, DC IN, DP 1.4, HDMI | Non comunicato | DisplayPort |
| Formato schermo. | Non comunicato | 1.78:1 | Sconosciuto | 16:9 |
| Rapporto di contrasto. | Non comunicato | 1000 : 1 | 1000:1 | 1300:1 (typical) |
| Tipo di schermo | Non comunicato | LED | LED | LED |
| Indica la tecnologia del monitor | Non comunicato | IPS | IPS | IPS |
| Luminosità | Non comunicato | 2000 Candele per metro quadrato | 300 | Luminosità del display (tipica): 350cd/m² Candele per metro quadrato |
| L'articolo dispone di uno schermo a colori? | Non comunicato | Sì | Sì | No |
| Tecnologia di miglioramento della qualità delle immagini | Non comunicato | Tecnologie avanzate di miglioramento della qualità delle immagini | Non comunicato | Display HDR400, FreeSync Premium, Filtro luce blu |
| Dimensioni dello schermo | Non comunicato | 27 Pollici | 23,8 Pollici | 27 Pollici |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | Non comunicato | 22,7P x 61,3l x 52,1H cm | 1P x 31l x 12H cm | 22,5P x 61,4l x 36,6H cm |
| Risoluzione dello schermo | Non comunicato | QHD Wide 1440p | FHD 1080p | Quad HD |
| Risoluzione massima del monitor | Non comunicato | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 Pixel |
| Risoluzione nativa del monitor | Non comunicato | 2560x1440 | 1920x1080 | Non comunicato |
| Caratteristica speciale | Non comunicato | Non comunicato | Altoparlanti integrati con touchscreen | Ampia gamma dinamica |
| Viewing Angle | Non comunicato | Non comunicato | 178 Gradi | 178 Gradi |
E poi
Consegna standard a domicilio in 2-4 giorni lavorativi (4,99 €) oppure express in 1-2 giorni lavorativi (12,90 €), in tutta Italia. Il dettaglio è nella pagina spedizione; le spese esatte sono indicate prima del pagamento.
Sì: dispone di 14 giorni dal ricevimento per recedere, senza motivazione. Le istruzioni e il modulo sono nella pagina diritto di recesso.
Tutti i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità di 2 anni e della garanzia per vizi occulti, senza supplemento. I testi completi sono nella pagina garanzie legali.
Con carta di credito (Visa, Mastercard), su una pagina di pagamento sicura. L'importo esatto — prodotto, eco-contributo RAEE incluso e spedizione — è riepilogato prima della conferma. Vedere le condizioni generali di vendita.
Per iscritto, dalla pagina contatti: conserva una traccia di ogni scambio, e noi rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Il suo percorso
Blackview DCM8 Monitor Portatile 15,6", 16:10 100% sRGB FHD IPS (1920 x 1200),TÜV, Doppio Schermo PC
280,00 €