AlienwareAlienware 25 Monitor Gaming - AW2525HM, FHD (1920x1080), 320Hz, Fast IPS167,00 €
167,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
In sintesi
Monitor da gioco da 24,5 pollici Full HD Fast IPS (1920x1080) con frequenza di aggiornamento OC di 310 Hz e tempo di risposta di 0,3 ms (GTG), progettato per giocatori professionisti e gameplay coinvolgente
La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur, unita al FreeSync Premium, al G-SYNC e al VRR, lavorano tutte contemporaneamente per eliminare ghosting e tearing, ottenendo così una grafica di gioco nitida anche con frame rate elevati
DisplayWidget Center consente di regolare facilmente le impostazioni del monitor con il semplice utilizzo del mouse
La tecnologia TUF Gaming A.I, grazie alle sue funzionalità AI, permette di migliorare l'esperienza di gioco degli utenti
Connettività estesa, grazie alla DisplayPort 1.4, alle due HDMI 2.0 e al Jack Audio; è inoltre dotato di due altoparlanti
Consegniamo in tutta Italia. La consegna standard avviene con Poste Italiane, con firma alla consegna, in 2-4 giorni lavorativi dalla spedizione; è disponibile anche una consegna express in 1-2 giorni lavorativi. Le spese esatte applicabili al suo ordine sono indicate prima del pagamento, in base alla modalità scelta. Condizioni di consegna
Dispone di 14 giorni dal ricevimento per cambiare idea, senza doverlo motivare; in tal caso le spese di restituzione sono a suo carico. Un prodotto non conforme, difettoso o danneggiato viene ritirato a nostre spese in base alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Resi e rimborsi
Da confrontare
Nella stessa gamma
La tabella scorre orizzontalmente; le intestazioni di colonna e la colonna delle caratteristiche restano visibili.
| Confronto | ASUSASUS TUF GAMING VG259QMR5A, Monitor Gaming Serie 5 da 24,5"" FHD, Nero [Classe di efficienza energetica E]167,00 €Questo prodotto | AlienwareAlienware 25 Monitor Gaming - AW2525HM, FHD (1920x1080), 320Hz, Fast IPS167,00 €Vedi la scheda | ARZOPAARZOPA Monitor Portatile 16.1" 144Hz FHD 1920×1080 IPS166,00 €Vedi la scheda | ARZOPAARZOPA Monitor Portatile 16.1" 2,5K QHD 180Hz166,00 €Vedi la scheda |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 167,00 € | 167,00 € | 166,00 € | 166,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Marchio | ASUS | Alienware | Non comunicato | ARZOPA |
| Dimensioni schermo | 24,5 Pollici | 24 Pollici | Non comunicato | 16,1 Pollici |
| Risoluzione | FHD 1080p | FHD 1080p | Non comunicato | QHD Wide 1440p |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | Non comunicato | 16:9 |
| Descrizione superficie dello schermo | Antiriflesso | Lucido | Non comunicato | Opaco |
| Rapporto di contrasto dell'immagine | 1000:1 | 1,000:1 | Non comunicato | 1000:1 |
| Frequenza di aggiornamento. | 310 Hz | 320 Hz | Non comunicato | 180 Hz |
| Consumo energetico | 18 Watt | 65 Watt | Non comunicato | Non comunicato |
| Risoluzione display massima | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Non comunicato | 2560 x 1440 Pixel |
| Caratteristica speciale | Schermo antiriflesso, Senza sfarfallio, Sincronizzazione dinamica delle azioni | Non comunicato | Non comunicato | Altoparlanti incorporati, Cura degli occhi, Leggero, Portatile, Ultrasottile |
| Formato schermo. | 16:9 | 16:9 | Non comunicato | 16:9 |
| Finitura schermo. | Antiriflesso | Lucido | Non comunicato | Opaco |
| Rapporto di contrasto. | 1000:1 | 1,000:1 | Non comunicato | 1000:1 |
| Tipo di schermo | IPS | LED | Non comunicato | LCD |
| Indica la tecnologia del monitor | IPS | LED | Non comunicato | LCD |
| Viewing Angle | 178 Gradi | 178 Gradi | Non comunicato | 178 Giri |
| Luminosità | 300 | 400 | Non comunicato | 400 candela\per\square\meter |
| L'articolo dispone di uno schermo a colori? | Sì | Sì | Non comunicato | Sì |
| Tecnologia di miglioramento della qualità delle immagini | ASUS Fast IPS, ELMB SYNC, AMD FreeSync Premium, G-SYNC | NVIDIA G-Sync+AMD FreeSync Premium | Non comunicato | HDR10, anti-luce blu |
| Dimensioni dello schermo | 24,5 Pollici | 24 Pollici | Non comunicato | 16,1 Pollici |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | 17,4P x 55,9l x 40,1H cm | 20,6P x 55,6l x 39,1H cm | Non comunicato | 0,9P x 22,8l x 36,6H cm |
| Peso articolo | 3,4 Chilogrammi | 3,69 Chilogrammi | Non comunicato | Non comunicato |
| Risoluzione dello schermo | FHD 1080p | Non comunicato | Non comunicato | QHD Wide 1440p |
| Valore della gamma cromatica | Non comunicato | 99.0 | Non comunicato | 107 |
E poi
Consegna standard a domicilio in 2-4 giorni lavorativi (4,99 €) oppure express in 1-2 giorni lavorativi (12,90 €), in tutta Italia. Il dettaglio è nella pagina spedizione; le spese esatte sono indicate prima del pagamento.
Sì: dispone di 14 giorni dal ricevimento per recedere, senza motivazione. Le istruzioni e il modulo sono nella pagina diritto di recesso.
Tutti i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità di 2 anni e della garanzia per vizi occulti, senza supplemento. I testi completi sono nella pagina garanzie legali.
Con carta di credito (Visa, Mastercard), su una pagina di pagamento sicura. L'importo esatto — prodotto, eco-contributo RAEE incluso e spedizione — è riepilogato prima della conferma. Vedere le condizioni generali di vendita.
Per iscritto, dalla pagina contatti: conserva una traccia di ogni scambio, e noi rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Il suo percorso
ASUS TUF GAMING VG259QMR5A, Monitor Gaming Serie 5 da 24,5"" FHD, Nero [Classe di efficienza energetica E]
167,00 €