KEFEYAKEFEYA Monitor Portatile per Laptop, 15.6” Triplo Schermo PC Portatile, FHD 1080P Ultra-sottile Portable292,00 €
292,00 €
dont 0,05 € d'éco-participation incluse
In sintesi
Frequenze di aggiornamento di 144 Hz per immagini estremamente fluide e brillanti
Riduce lo sfarfallio dello schermo per ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato.
Sincronizza la frequenza di aggiornamento del display con la scheda grafica per eliminare lo strappo e lo stuttering dello schermo.
Risposta rapida di 0,5 ms (MPRT) per immagini nitide e un gameplay fluido
Riduce le emissioni di luce blu per diminuire l'affaticamento degli occhi e migliorare il comfort.
Consegniamo in tutta Italia. La consegna standard avviene con Poste Italiane, con firma alla consegna, in 2-4 giorni lavorativi dalla spedizione; è disponibile anche una consegna express in 1-2 giorni lavorativi. Le spese esatte applicabili al suo ordine sono indicate prima del pagamento, in base alla modalità scelta. Condizioni di consegna
Dispone di 14 giorni dal ricevimento per cambiare idea, senza doverlo motivare; in tal caso le spese di restituzione sono a suo carico. Un prodotto non conforme, difettoso o danneggiato viene ritirato a nostre spese in base alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Resi e rimborsi
Da confrontare
KEFEYAKEFEYA Monitor Portatile per Laptop, 15.6” Triplo Schermo PC Portatile, FHD 1080P Ultra-sottile Portable292,00 €
msimsi MAG 274QPF X32 27" Monitor Gaming, 320 Hz, 0,5 ms, DisplayHDR 400, G-SYNC Compatible, AMD FreeSync292,00 €
BlackviewBlackview DCM5 Monitor Portatile per Laptop292,00 €
DellDell 27 Plus USB-C Monitor - S2725QC, 4K UHD (3840x2160), 120Hz, IPS, 4ms299,00 €
Nella stessa gamma
La tabella scorre orizzontalmente; le intestazioni di colonna e la colonna delle caratteristiche restano visibili.
| Confronto | AOCAOC Gaming Monitor Q27G42ZE 27 pollici 2560x1440292,00 €Questo prodotto | KEFEYAKEFEYA Monitor Portatile per Laptop, 15.6” Triplo Schermo PC Portatile, FHD 1080P Ultra-sottile Portable292,00 €Vedi la scheda | msimsi MAG 274QPF X32 27" Monitor Gaming, 320 Hz, 0,5 ms, DisplayHDR 400, G-SYNC Compatible, AMD FreeSync292,00 €Vedi la scheda | BlackviewBlackview DCM5 Monitor Portatile per Laptop292,00 €Vedi la scheda |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 292,00 € | 292,00 € | 292,00 € | 292,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Su ordinazione | Disponibile |
| Marchio | AOC | Non comunicato | msi | Blackview |
| Dimensioni schermo | 27 Pollici | Non comunicato | 27 Pollici | 14,1 Pollici |
| Risoluzione | QHD Wide 1440p | Non comunicato | QHD Wide 1440p | FHD 1080p |
| Proporzioni | 16:9 | Non comunicato | 16:9 | 16:9 |
| Descrizione superficie dello schermo | Opaco | Non comunicato | Non comunicato | Opaco |
| Frequenza di aggiornamento. | 260 Hz | Non comunicato | Non comunicato | 60 Hz |
| Risoluzione display massima | 2560 x 1440 | Non comunicato | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 |
| Caratteristica speciale | Sincronizzazione adattiva | Non comunicato | Cura degli occhi | Portatile e pieghevole con supporto flessibile e connettività USB-C Plug-and-Play |
| Tecnologia di connettività | DisplayPort, VGA | Non comunicato | Non comunicato | USB Tipo C |
| Formato schermo. | 16:9 | Non comunicato | 16:9 | 16:9 |
| Finitura schermo. | Opaco | Non comunicato | Non comunicato | Opaco |
| Tipo di schermo | LCD | Non comunicato | Non comunicato | IPS |
| Indica la tecnologia del monitor | IPS | Non comunicato | Non comunicato | IPS |
| Viewing Angle | 178 Gradi | Non comunicato | Non comunicato | 178 Gradi |
| L'articolo dispone di uno schermo a colori? | Sì | Non comunicato | Sì | Sì |
| Tecnologia di miglioramento della qualità delle immagini | AdaptiveSync, HDR10, pannello IPS veloce | Non comunicato | Tecnologia HDR VESA DisplayHDR 400, riduzione della luce blu e tecnologia anti-sfarfallio | IPS, filtro luce blu |
| Dimensioni dello schermo | 27 Pollici | Non comunicato | 27 Pollici | 14,1 Pollici |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza | 19,8P x 61,4l x 45H cm | Non comunicato | 61,4P x 22,8l x 40,5H cm | 39,7P x 5,2l x 27,2H cm |
| Peso articolo | 6100 Grammi | Non comunicato | 6,7 Chilogrammi | Non comunicato |
| Risoluzione dello schermo | QHD Wide 1440p | Non comunicato | QHD Wide 1440p | FHD 1080p |
| Risoluzione massima del monitor | 2560 x 1440 | Non comunicato | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 |
E poi
Consegna standard a domicilio in 2-4 giorni lavorativi (4,99 €) oppure express in 1-2 giorni lavorativi (12,90 €), in tutta Italia. Il dettaglio è nella pagina spedizione; le spese esatte sono indicate prima del pagamento.
Sì: dispone di 14 giorni dal ricevimento per recedere, senza motivazione. Le istruzioni e il modulo sono nella pagina diritto di recesso.
Tutti i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità di 2 anni e della garanzia per vizi occulti, senza supplemento. I testi completi sono nella pagina garanzie legali.
Con carta di credito (Visa, Mastercard), su una pagina di pagamento sicura. L'importo esatto — prodotto, eco-contributo RAEE incluso e spedizione — è riepilogato prima della conferma. Vedere le condizioni generali di vendita.
Per iscritto, dalla pagina contatti: conserva una traccia di ogni scambio, e noi rispondiamo entro 24 ore lavorative.
Il suo percorso
AOC Gaming Monitor Q27G42ZE 27 pollici 2560x1440
292,00 €